已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
27 | 26 | 18 | 19 | 90 | 胜 |
![]() |
21 | 16 | 24 | 17 | 78 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTB联赛 | 2024-10-15 | MBA莫斯科 | 0 : 0 | 萨拉托夫汽车 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
VTB联赛 | 2024-10-15 | MBA莫斯科 | 76 : 68 | 萨拉托夫汽车 | 负 | 8 | 输 | 144 | 小 |
VTB联赛 | 2024-11-30 | 萨拉托夫汽车 | 81 : 88 | MBA莫斯科 | 负 | -7 | 输 | 169 | 小 |
VTB联赛 | 2025-03-12 | 萨拉托夫汽车 | 95 : 85 | MBA莫斯科 | 负 | 10 | 输 | 180 | 小 |
VTB联赛 | 2025-04-06 | MBA莫斯科 | 0 : 0 | 萨拉托夫汽车 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
VTB联赛 | 2025-11-03 | MBA莫斯科 | 0 : 0 | 萨拉托夫汽车 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,凯恩斯太攀蛇胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | 2025-09-20 | 凯恩斯太攀蛇 | 77 : 114 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | -37 | 输 | 191 | 小 |
NBL | 2025-09-26 | 布里斯班子弹 | 82 : 83 | 凯恩斯太攀蛇 | 胜 | -1 | 赢 | 165 | 大 |
NBL | 2025-09-28 | 凯恩斯太攀蛇 | 77 : 74 | 悉尼国王 | 胜 | 3 | 赢 | 151 | 大 |
NBL | 2025-10-02 | 阿德莱德36人 | 110 : 79 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | 31 | 输 | 189 | 小 |
NBL | 2025-10-10 | 珀斯野猫 | 0 : 0 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-10-12 | 凯恩斯太攀蛇 | 0 : 0 | 墨尔本联队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-10-18 | 阿德莱德36人 | 0 : 0 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-10-22 | 珀斯野猫 | 0 : 0 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-10-24 | 墨尔本联队 | 0 : 0 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-10-30 | 凯恩斯太攀蛇 | 0 : 0 | 布里斯班子弹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-11-01 | 凯恩斯太攀蛇 | 0 : 0 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,凯恩斯太攀蛇胜 2 场,负 9 场,胜率: 18% ,赢率: 18% ,大率: 18%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | 2025-09-18 | 墨尔本联队 | 88 : 84 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 4 | 输 | 172 | 小 |
NBL | 2025-09-20 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 75 : 72 | 珀斯野猫 | 胜 | 3 | 赢 | 147 | 大 |
NBL | 2025-09-27 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 91 : 86 | 伊拉瓦拉老鹰 | 胜 | 5 | 赢 | 177 | 大 |
NBL | 2025-10-04 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 84 : 82 | 布里斯班子弹 | 胜 | 2 | 赢 | 166 | 大 |
NBL | 2025-10-09 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 0 : 0 | 阿德莱德36人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-10-15 | 悉尼国王 | 0 : 0 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-10-17 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 0 : 0 | 新西兰破坏者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-10-26 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 0 : 0 | 悉尼国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-10-29 | 珀斯野猫 | 0 : 0 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-11-01 | 凯恩斯太攀蛇 | 0 : 0 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,凯恩斯太攀蛇胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 29 | 8 | 0 | 21 | 10 | 28% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 29 | 13 | 0 | 16 | 7 | 45% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBL | 2025-10-10 | 凯恩斯太攀蛇 | 珀斯野猫 | 5天 |
NBL | 2025-10-12 | 墨尔本联队 | 凯恩斯太攀蛇 | 7天 |
NBL | 2025-10-18 | 凯恩斯太攀蛇 | 阿德莱德36人 | 13天 |
NBL | 2025-10-22 | 凯恩斯太攀蛇 | 珀斯野猫 | 17天 |
NBL | 2025-10-24 | 凯恩斯太攀蛇 | 墨尔本联队 | 19天 |
NBL | 2025-10-30 | 布里斯班子弹 | 凯恩斯太攀蛇 | 25天 |
NBL | 2025-11-01 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 凯恩斯太攀蛇 | 27天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBL | 2025-10-09 | 阿德莱德36人 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 4天 |
NBL | 2025-10-15 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 悉尼国王 | 10天 |
NBL | 2025-10-17 | 新西兰破坏者 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 12天 |
NBL | 2025-10-26 | 悉尼国王 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 21天 |
NBL | 2025-10-29 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 珀斯野猫 | 24天 |
NBL | 2025-11-01 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 凯恩斯太攀蛇 | 27天 |