已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
深圳马可波罗
|
29 | 30 | 25 | 30 | 114 | 胜 |
北京控股
|
27 | 26 | 20 | 22 | 95 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-05 | 圣地亚戈大学 | 0 : 0 | 圣何塞州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,深圳马可波罗胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
深圳马可波罗
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-04 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-05 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-13 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-16 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-18 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-20 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-22 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-24 | 四川金强 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-27 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-29 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-31 | 北京控股 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,深圳马可波罗胜 0 场,负 11 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
北京控股
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-03 | 北京控股 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-04 | 香港金牛 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-13 | 山东高速 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-16 | 天津先行者 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-18 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-20 | 北京控股 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-22 | 北京控股 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-24 | 北京控股 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-27 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-29 | 上海久事 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-31 | 北京控股 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,深圳马可波罗胜 0 场,负 11 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
深圳马可波罗
[CBA排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 13 | 0 | 23 | 13 | 36% |
北京控股
[CBA排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 35 | 20 | 0 | 15 | 11 | 57% |
深圳马可波罗
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-04 | 深圳马可波罗 | 新疆伊力特 | 3天 |
| CBA杯 | 2025-12-05 | 浙江稠州金租 | 深圳马可波罗 | 4天 |
| CBA | 2025-12-13 | 深圳马可波罗 | 青岛国信水产 | 12天 |
| CBA | 2025-12-16 | 深圳马可波罗 | 九台农商银行 | 15天 |
| CBA | 2025-12-18 | 宁波町渥 | 深圳马可波罗 | 17天 |
| CBA | 2025-12-20 | 北京北汽 | 深圳马可波罗 | 19天 |
| CBA | 2025-12-22 | 山东高速 | 深圳马可波罗 | 21天 |
| CBA | 2025-12-24 | 深圳马可波罗 | 四川金强 | 23天 |
| CBA | 2025-12-27 | 浙江东阳光药 | 深圳马可波罗 | 26天 |
| CBA | 2025-12-29 | 深圳马可波罗 | 辽宁本钢 | 28天 |
北京控股
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-03 | 南京头排苏酒 | 北京控股 | 2天 |
| CBA杯 | 2025-12-04 | 北京控股 | 香港金牛 | 3天 |
| CBA | 2025-12-13 | 北京控股 | 山东高速 | 12天 |
| CBA | 2025-12-16 | 北京控股 | 天津先行者 | 15天 |
| CBA | 2025-12-18 | 北京控股 | 新疆伊力特 | 17天 |
| CBA | 2025-12-20 | 山东高速 | 北京控股 | 19天 |
| CBA | 2025-12-22 | 辽宁本钢 | 北京控股 | 21天 |
| CBA | 2025-12-24 | 九台农商银行 | 北京控股 | 23天 |
| CBA | 2025-12-27 | 北京控股 | 辽宁本钢 | 26天 |
| CBA | 2025-12-29 | 北京控股 | 上海久事 | 28天 |
CBA集锦:2025年03月20日天津先行者VS浙江东阳光药全场比赛视频集锦2025-03-23 22:41:41
CBA集锦:2025年04月04日新疆伊力特VS南京头排苏酒全场比赛视频集锦2025-04-07 23:39:31
CBA集锦:2025年03月27日江苏肯帝亚VS深圳马可波罗全场比赛视频集锦2025-03-30 23:51:13
CBA集锦:2025年03月17日深圳马可波罗VS北京控股全场比赛视频集锦2025-03-20 23:06:23
CBA集锦:2025年04月28日浙江东阳光药VS辽宁本钢全场比赛视频集锦2025-05-01 23:51:06
CBA集锦:2025年03月17日浙江东阳光药VS上海久事全场比赛视频集锦2025-03-20 23:06:23
CBA回放:2025年03月31日上海久事VS深圳马可波罗全场比赛视频回放2025-04-03 23:31:06
CBA回放:2025年03月21日深圳马可波罗VS北京控股全场比赛视频回放2025-03-24 23:32:07
CBA回放:2025年05月14日北京北汽VS浙江东阳光药全场比赛视频回放2025-05-17 23:00:12
CBA回放:2025年04月18日新疆伊力特VS辽宁本钢全场比赛视频回放2025-04-21 23:47:27
CBA回放:2025年03月16日浙江稠州金租VS广东华南虎全场比赛视频回放2025-03-19 23:28:14
CBA回放:2025年03月17日辽宁本钢VS九台农商银行全场比赛视频回放2025-03-20 23:06:23