已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
福建浔兴股份
|
16 | 35 | 36 | 32 | 119 | 负 |
北京控股
|
28 | 39 | 31 | 28 | 126 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNCAA | 2025-12-01 | 克莱姆森女篮 | 44 : 55 | 密歇根州立大学女篮 | 负 | -11 | 输 | 99 | 小 |
两队近 1 场交锋,福建浔兴股份胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
福建浔兴股份
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-03 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-04 | 长沙湾田勇胜 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-13 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-16 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-18 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-20 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-23 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-26 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-28 | 北京北汽 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-30 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,福建浔兴股份胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
北京控股
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-03 | 北京控股 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-04 | 香港金牛 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-13 | 山东高速 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-16 | 天津先行者 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-18 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-20 | 北京控股 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-22 | 北京控股 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-24 | 北京控股 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-27 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-29 | 上海久事 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-31 | 北京控股 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,福建浔兴股份胜 0 场,负 11 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
福建浔兴股份
[CBA排名第20]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 35 | 6 | 0 | 29 | 20 | 17% |
北京控股
[CBA排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 35 | 20 | 0 | 15 | 11 | 57% |
福建浔兴股份
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-03 | 九台农商银行 | 福建浔兴股份 | 2天 |
| CBA杯 | 2025-12-04 | 福建浔兴股份 | 长沙湾田勇胜 | 3天 |
| CBA | 2025-12-13 | 新疆伊力特 | 福建浔兴股份 | 12天 |
| CBA | 2025-12-16 | 福建浔兴股份 | 江苏肯帝亚 | 15天 |
| CBA | 2025-12-18 | 福建浔兴股份 | 浙江东阳光药 | 17天 |
| CBA | 2025-12-20 | 浙江稠州金租 | 福建浔兴股份 | 19天 |
| CBA | 2025-12-23 | 浙江东阳光药 | 福建浔兴股份 | 22天 |
| CBA | 2025-12-26 | 福建浔兴股份 | 广州龙狮 | 25天 |
| CBA | 2025-12-28 | 福建浔兴股份 | 北京北汽 | 27天 |
| CBA | 2025-12-30 | 福建浔兴股份 | 九台农商银行 | 29天 |
北京控股
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-03 | 南京头排苏酒 | 北京控股 | 2天 |
| CBA杯 | 2025-12-04 | 北京控股 | 香港金牛 | 3天 |
| CBA | 2025-12-13 | 北京控股 | 山东高速 | 12天 |
| CBA | 2025-12-16 | 北京控股 | 天津先行者 | 15天 |
| CBA | 2025-12-18 | 北京控股 | 新疆伊力特 | 17天 |
| CBA | 2025-12-20 | 山东高速 | 北京控股 | 19天 |
| CBA | 2025-12-22 | 辽宁本钢 | 北京控股 | 21天 |
| CBA | 2025-12-24 | 九台农商银行 | 北京控股 | 23天 |
| CBA | 2025-12-27 | 北京控股 | 辽宁本钢 | 26天 |
| CBA | 2025-12-29 | 北京控股 | 上海久事 | 28天 |
CBA集锦:2025年03月22日新疆伊力特VS四川金强全场比赛视频集锦2025-03-25 23:57:13
CBA集锦:2025年05月07日浙江东阳光药VS北京北汽全场比赛视频集锦2025-05-10 23:30:10
CBA集锦:2025年03月22日浙江稠州金租VS天津先行者全场比赛视频集锦2025-03-25 23:57:13
CBA集锦:2025年03月23日深圳马可波罗VS福建浔兴股份全场比赛视频集锦2025-03-26 23:34:06
CBA集锦:2025年03月27日浙江东阳光药VS宁波町渥全场比赛视频集锦2025-03-30 23:51:13
CBA集锦:2025年04月15日浙江东阳光药VS青岛国信水产全场比赛视频集锦2025-04-18 23:25:42
CBA回放:2025年04月15日辽宁本钢VS新疆伊力特全场比赛视频回放2025-04-18 23:25:42
CBA回放:2025年03月24日九台农商银行VS广州龙狮全场比赛视频回放2025-03-27 23:47:54
CBA回放:2025年04月07日南京头排苏酒VS新疆伊力特全场比赛视频回放2025-04-10 22:47:47
CBA回放:2025年03月25日南京头排苏酒VS北京北汽全场比赛视频回放2025-03-28 23:25:11
CBA回放:2025年03月19日福建浔兴股份VS北京控股全场比赛视频回放2025-03-22 23:46:49
CBA回放:2025年04月05日广东华南虎VS上海久事全场比赛视频回放2025-04-08 23:34:20