已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
南印第安纳大学
|
29 | 39 | 0 | 0 | 68 | 负 |
摩海德州立大学
|
33 | 37 | 0 | 0 | 70 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-03-01 | 孟菲斯川流 | 115 : 109 | 圣克鲁斯勇士 | 负 | 6 | 输 | 224 | 小 |
| NBA-G | 2025-03-02 | 孟菲斯川流 | 125 : 117 | 圣克鲁斯勇士 | 负 | 8 | 输 | 242 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-12 | 圣克鲁斯勇士 | 0 : 0 | 孟菲斯川流 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-13 | 圣克鲁斯勇士 | 0 : 0 | 孟菲斯川流 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,南印第安纳大学胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
南印第安纳大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-19 | 阿肯色岩城 | 77 : 62 | 南印第安纳大学 | 负 | 15 | 输 | 139 | 小 |
| NCAA | 2025-12-21 | 摩海德州立大学 | 64 : 60 | 南印第安纳大学 | 负 | 4 | 输 | 124 | 小 |
| NCAA | 2026-01-02 | 南印第安纳大学 | 55 : 59 | 艾德华兹维尔大学 | 负 | -4 | 输 | 114 | 小 |
| NCAA | 2026-01-04 | 南印第安纳大学 | 80 : 83 | 林登伍德 | 负 | -3 | 输 | 163 | 小 |
| NCAA | 2026-01-09 | 东南密苏里州立大学 | 84 : 76 | 南印第安纳大学 | 负 | 8 | 输 | 160 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 田纳西大学马丁分校 | 73 : 56 | 南印第安纳大学 | 负 | 17 | 输 | 129 | 小 |
| NCAA | 2026-01-16 | 南印第安纳大学 | 0 : 0 | 田纳西理工大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 南印第安纳大学 | 0 : 0 | 田纳西州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-23 | 东伊利诺大学 | 0 : 0 | 南印第安纳大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 西伊利诺大学 | 0 : 0 | 南印第安纳大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-30 | 林登伍德 | 0 : 0 | 南印第安纳大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 艾德华兹维尔大学 | 0 : 0 | 南印第安纳大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,南印第安纳大学胜 0 场,负 12 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
摩海德州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-17 | 阿肯色岩城 | 64 : 78 | 摩海德州立大学 | 胜 | -14 | 赢 | 142 | 大 |
| NCAA | 2025-12-21 | 摩海德州立大学 | 64 : 60 | 南印第安纳大学 | 胜 | 4 | 赢 | 124 | 大 |
| NCAA | 2025-12-29 | 爱丽思洛衣德 | 65 : 115 | 摩海德州立大学 | 胜 | -50 | 赢 | 180 | 大 |
| NCAA | 2026-01-02 | 摩海德州立大学 | 64 : 77 | 林登伍德 | 负 | -13 | 输 | 141 | 小 |
| NCAA | 2026-01-04 | 摩海德州立大学 | 73 : 72 | 艾德华兹维尔大学 | 胜 | 1 | 赢 | 145 | 大 |
| NCAA | 2026-01-09 | 田纳西大学马丁分校 | 76 : 68 | 摩海德州立大学 | 负 | 8 | 输 | 144 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 东南密苏里州立大学 | 69 : 71 | 摩海德州立大学 | 胜 | -2 | 赢 | 140 | 大 |
| NCAA | 2026-01-16 | 摩海德州立大学 | 0 : 0 | 田纳西州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 摩海德州立大学 | 0 : 0 | 田纳西理工大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-23 | 西伊利诺大学 | 0 : 0 | 摩海德州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 东伊利诺大学 | 0 : 0 | 摩海德州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-30 | 艾德华兹维尔大学 | 0 : 0 | 摩海德州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 林登伍德 | 0 : 0 | 摩海德州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,南印第安纳大学胜 5 场,负 8 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
南印第安纳大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-16 | 田纳西理工大学 | 南印第安纳大学 | 0天 |
| NCAA | 2026-01-18 | 田纳西州立大学 | 南印第安纳大学 | 2天 |
| NCAA | 2026-01-23 | 南印第安纳大学 | 东伊利诺大学 | 7天 |
| NCAA | 2026-01-25 | 南印第安纳大学 | 西伊利诺大学 | 9天 |
| NCAA | 2026-01-30 | 南印第安纳大学 | 林登伍德 | 14天 |
| NCAA | 2026-02-01 | 南印第安纳大学 | 艾德华兹维尔大学 | 16天 |
摩海德州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-16 | 田纳西州立大学 | 摩海德州立大学 | 0天 |
| NCAA | 2026-01-18 | 田纳西理工大学 | 摩海德州立大学 | 2天 |
| NCAA | 2026-01-23 | 摩海德州立大学 | 西伊利诺大学 | 7天 |
| NCAA | 2026-01-25 | 摩海德州立大学 | 东伊利诺大学 | 9天 |
| NCAA | 2026-01-30 | 摩海德州立大学 | 艾德华兹维尔大学 | 14天 |
| NCAA | 2026-02-01 | 摩海德州立大学 | 林登伍德 | 16天 |
NCAA集锦:2025年12月07日加州州立大学长滩分校VS加州大学圣地亚哥分校全场比赛视频集锦2025-12-07 13:49:05
NCAA集锦:2025年04月08日休斯敦大学VS佛罗里达大学全场比赛视频集锦2025-04-11 23:11:36
NCAA集锦:2025年12月18日俄勒冈大学VS波特兰大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:17:53
NCAA集锦:2025年03月29日密歇根州立大学VS密西西比大学全场比赛视频集锦2025-04-01 23:29:38
NCAA集锦:2025年03月28日德克萨斯理工大学VS全场比赛视频集锦2025-03-31 23:33:20
NCAA集锦:2025年03月29日休斯敦大学VS普渡大学全场比赛视频集锦2025-04-01 23:29:38
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-10 04:00:23
NCAA回放:2025年03月30日佛罗里达大学VS德克萨斯理工大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:31:05
NCAA回放:2025年03月31日休斯敦大学VS田纳西大学全场比赛视频回放2025-04-03 23:31:05
NCAA回放:2025年04月06日奥本大学VS佛罗里达大学全场比赛视频回放2025-04-09 22:48:59
NCAA回放:2025年03月30日杜克大学VS阿拉巴马大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:31:05
NCAA回放:2025年03月28日德克萨斯理工大学VS全场比赛视频回放2025-03-31 23:33:20