已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
马歇尔大学
|
30 | 37 | 0 | 0 | 67 | 胜 |
卡罗莱纳海岸大学
|
29 | 33 | 0 | 0 | 62 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-01-22 | 中佛罗里达大学 | 83 : 108 | 爱荷华州立 | 负 | -25 | 输 | 191 | 小 |
| NCAA | 2025-02-12 | 爱荷华州立 | 77 : 65 | 中佛罗里达大学 | 负 | 12 | 输 | 142 | 小 |
| NCAA | 2026-01-21 | 中佛罗里达大学 | 0 : 0 | 爱荷华州立 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,马歇尔大学胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
马歇尔大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-21 | 马歇尔大学 | 63 : 70 | 特洛伊 | 负 | -7 | 输 | 133 | 小 |
| NCAA | 2025-12-24 | 西弗吉尼亚大学理工学院 | 52 : 102 | 马歇尔大学 | 胜 | -50 | 赢 | 154 | 大 |
| NCAA | 2026-01-01 | 佐治亚州立 | 80 : 84 | 马歇尔大学 | 胜 | -4 | 赢 | 164 | 大 |
| NCAA | 2026-01-04 | 阿帕拉州立 | 81 : 88 | 马歇尔大学 | 胜 | -7 | 赢 | 169 | 大 |
| NCAA | 2026-01-08 | 马歇尔大学 | 66 : 64 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 胜 | 2 | 赢 | 130 | 大 |
| NCAA | 2026-01-11 | 马歇尔大学 | 73 : 81 | 佐治亚州立 | 负 | -8 | 输 | 154 | 小 |
| NCAA | 2026-01-15 | 卡罗莱纳海岸大学 | 85 : 83 | 马歇尔大学 | 负 | 2 | 输 | 168 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 0 : 0 | 马歇尔大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-23 | 路易斯安那门罗大学 | 0 : 0 | 马歇尔大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 南阿拉巴马 | 0 : 0 | 马歇尔大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-29 | 马歇尔大学 | 0 : 0 | 德州州立 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 马歇尔大学 | 0 : 0 | 阿肯色州立 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-05 | 南密西西比大学 | 0 : 0 | 马歇尔大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,马歇尔大学胜 4 场,负 9 场,胜率: 31% ,赢率: 31% ,大率: 31%
卡罗莱纳海岸大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-19 | 卡罗莱纳海岸大学 | 49 : 67 | 阿帕拉州立 | 负 | -18 | 输 | 116 | 小 |
| NCAA | 2025-12-21 | 卡罗莱纳海岸大学 | 76 : 74 | 欧道明大学 | 胜 | 2 | 赢 | 150 | 大 |
| NCAA | 2025-12-23 | 卡罗莱纳海岸大学 | 68 : 62 | 圣约瑟大学 | 胜 | 6 | 赢 | 130 | 大 |
| NCAA | 2026-01-02 | 乔治亚南方学院 | 82 : 81 | 卡罗莱纳海岸大学 | 负 | 1 | 输 | 163 | 小 |
| NCAA | 2026-01-04 | 佐治亚州立 | 89 : 71 | 卡罗莱纳海岸大学 | 负 | 18 | 输 | 160 | 小 |
| NCAA | 2026-01-09 | 欧道明大学 | 70 : 66 | 卡罗莱纳海岸大学 | 负 | 4 | 输 | 136 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 阿帕拉州立 | 62 : 67 | 卡罗莱纳海岸大学 | 胜 | -5 | 赢 | 129 | 大 |
| NCAA | 2026-01-15 | 卡罗莱纳海岸大学 | 85 : 83 | 马歇尔大学 | 胜 | 2 | 赢 | 168 | 大 |
| NCAA | 2026-01-18 | 卡罗莱纳海岸大学 | 0 : 0 | 乔治亚南方学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-23 | 德州州立 | 0 : 0 | 卡罗莱纳海岸大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 南密西西比大学 | 0 : 0 | 卡罗莱纳海岸大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-30 | 卡罗莱纳海岸大学 | 0 : 0 | 南阿拉巴马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 卡罗莱纳海岸大学 | 0 : 0 | 路易斯安那门罗大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-05 | 阿肯色州立 | 0 : 0 | 卡罗莱纳海岸大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,马歇尔大学胜 4 场,负 10 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
马歇尔大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-18 | 马歇尔大学 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 2天 |
| NCAA | 2026-01-23 | 马歇尔大学 | 路易斯安那门罗大学 | 7天 |
| NCAA | 2026-01-25 | 马歇尔大学 | 南阿拉巴马 | 9天 |
| NCAA | 2026-01-29 | 德州州立 | 马歇尔大学 | 13天 |
| NCAA | 2026-02-01 | 阿肯色州立 | 马歇尔大学 | 16天 |
| NCAA | 2026-02-05 | 马歇尔大学 | 南密西西比大学 | 20天 |
卡罗莱纳海岸大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-18 | 乔治亚南方学院 | 卡罗莱纳海岸大学 | 2天 |
| NCAA | 2026-01-23 | 卡罗莱纳海岸大学 | 德州州立 | 7天 |
| NCAA | 2026-01-25 | 卡罗莱纳海岸大学 | 南密西西比大学 | 9天 |
| NCAA | 2026-01-30 | 南阿拉巴马 | 卡罗莱纳海岸大学 | 14天 |
| NCAA | 2026-02-01 | 路易斯安那门罗大学 | 卡罗莱纳海岸大学 | 16天 |
| NCAA | 2026-02-05 | 卡罗莱纳海岸大学 | 阿肯色州立 | 20天 |
NCAA集锦:2025年11月28日旧金山大学VS科罗拉多大学全场比赛视频集锦2025-11-28 09:34:10
NCAA集锦:2025年03月31日休斯敦大学VS田纳西大学全场比赛视频集锦2025-04-03 23:31:05
NCAA集锦:2025年03月22日杜克大学VS圣玛丽山大学全场比赛视频集锦2025-03-25 23:57:13
NCAA集锦:2025年12月14日圣路易斯大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-15 01:24:17
NCAA集锦:2025年11月16日旧金山大学VS布拉德利大学全场比赛视频集锦2025-11-17 00:03:55
NCAA集锦:2025年04月06日杜克大学VS休斯敦大学全场比赛视频集锦2025-04-09 22:48:59
NCAA回放:2025年03月30日佛罗里达大学VS德克萨斯理工大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:31:05
NCAA回放:2025年04月06日杜克大学VS休斯敦大学全场比赛视频回放2025-04-09 22:48:59
NCAA回放:2025年03月30日杜克大学VS阿拉巴马大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:31:05
NCAA回放:2025年04月06日奥本大学VS佛罗里达大学全场比赛视频回放2025-04-09 22:48:59
NCAA回放:2025年03月29日奥本大学VS密歇根大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:29:37
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-10 04:00:23