已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
加州大学洛杉矶分校
|
28 | 41 | 0 | 0 | 69 | 胜 |
俄亥俄州立大学
|
24 | 37 | 0 | 0 | 61 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-01-12 | 热火 | 119 : 98 | 开拓者 | 负 | 21 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2025-01-22 | 开拓者 | 116 : 107 | 热火 | 负 | 9 | 输 | 223 | 小 |
| NBA | 2025-11-09 | 开拓者 | 131 : 136 | 热火 | 负 | -5 | 输 | 267 | 小 |
| NBA | 2026-01-23 | 热火 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,加州大学洛杉矶分校胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
加州大学洛杉矶分校
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-18 | 亚利桑那州立大学 | 77 : 90 | 加州大学洛杉矶分校 | 胜 | -13 | 赢 | 167 | 大 |
| NCAA | 2025-12-20 | 加州科大 | 87 : 108 | 加州大学洛杉矶分校 | 胜 | -21 | 赢 | 195 | 大 |
| NCAA | 2025-12-24 | 加州大学河滨分校 | 65 : 97 | 加州大学洛杉矶分校 | 胜 | -32 | 赢 | 162 | 大 |
| NCAA | 2026-01-04 | 加州大学洛杉矶分校 | 61 : 74 | 爱荷华大学 | 负 | -13 | 输 | 135 | 小 |
| NCAA | 2026-01-07 | 加州大学洛杉矶分校 | 72 : 80 | 威斯康星大学 | 负 | -8 | 输 | 152 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 马里兰大学 | 55 : 67 | 加州大学洛杉矶分校 | 胜 | -12 | 赢 | 122 | 大 |
| NCAA | 2026-01-15 | 加州大学洛杉矶分校 | 71 : 60 | 宾夕法尼亚州立大学 | 胜 | 11 | 赢 | 131 | 大 |
| NCAA | 2026-01-18 | 加州大学洛杉矶分校 | 0 : 0 | 俄亥俄州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-21 | 普渡大学 | 0 : 0 | 加州大学洛杉矶分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-24 | 西北大学 | 0 : 0 | 加州大学洛杉矶分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-28 | 加州大学洛杉矶分校 | 0 : 0 | 俄勒冈大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 印第安纳大学 | 0 : 0 | 加州大学洛杉矶分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-03 | 罗格斯大学纽瓦克分校 | 0 : 0 | 加州大学洛杉矶分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,加州大学洛杉矶分校胜 5 场,负 8 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
俄亥俄州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-21 | 北卡罗来纳大学 | 71 : 70 | 俄亥俄州立大学 | 负 | 1 | 输 | 141 | 小 |
| NCAA | 2025-12-24 | 格兰布林大学 | 63 : 89 | 俄亥俄州立大学 | 胜 | -26 | 赢 | 152 | 大 |
| NCAA | 2026-01-03 | 俄亥俄州立大学 | 80 : 73 | 罗格斯大学纽瓦克分校 | 胜 | 7 | 赢 | 153 | 大 |
| NCAA | 2026-01-06 | 内布拉斯加大学 | 72 : 69 | 俄亥俄州立大学 | 负 | 3 | 输 | 141 | 小 |
| NCAA | 2026-01-09 | 俄亥俄州立大学 | 72 : 62 | 俄勒冈大学 | 胜 | 10 | 赢 | 134 | 大 |
| NCAA | 2026-01-12 | 俄亥俄州立大学 | 74 : 81 | 华盛顿大学 | 负 | -7 | 输 | 155 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 加州大学洛杉矶分校 | 0 : 0 | 俄亥俄州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-21 | 明尼苏达大学 | 0 : 0 | 俄亥俄州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-24 | 俄亥俄州立大学 | 0 : 0 | 密歇根大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-26 | 宾夕法尼亚州立大学 | 0 : 0 | 俄亥俄州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 俄亥俄州立大学 | 0 : 0 | 威斯康星大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-05 | 俄亥俄州立大学 | 0 : 0 | 马里兰大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,加州大学洛杉矶分校胜 3 场,负 9 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
加州大学洛杉矶分校
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-18 | 俄亥俄州立大学 | 加州大学洛杉矶分校 | 1天 |
| NCAA | 2026-01-21 | 加州大学洛杉矶分校 | 普渡大学 | 4天 |
| NCAA | 2026-01-24 | 加州大学洛杉矶分校 | 西北大学 | 7天 |
| NCAA | 2026-01-28 | 俄勒冈大学 | 加州大学洛杉矶分校 | 11天 |
| NCAA | 2026-02-01 | 加州大学洛杉矶分校 | 印第安纳大学 | 15天 |
| NCAA | 2026-02-03 | 加州大学洛杉矶分校 | 罗格斯大学纽瓦克分校 | 17天 |
俄亥俄州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-18 | 俄亥俄州立大学 | 加州大学洛杉矶分校 | 1天 |
| NCAA | 2026-01-21 | 俄亥俄州立大学 | 明尼苏达大学 | 4天 |
| NCAA | 2026-01-24 | 密歇根大学 | 俄亥俄州立大学 | 7天 |
| NCAA | 2026-01-26 | 俄亥俄州立大学 | 宾夕法尼亚州立大学 | 9天 |
| NCAA | 2026-02-01 | 威斯康星大学 | 俄亥俄州立大学 | 15天 |
| NCAA | 2026-02-05 | 马里兰大学 | 俄亥俄州立大学 | 19天 |
NCAA集锦:2025年11月28日旧金山大学VS科罗拉多大学全场比赛视频集锦2025-11-28 09:34:10
NCAA集锦:2025年03月30日杜克大学VS阿拉巴马大学全场比赛视频集锦2025-04-02 23:31:05
NCAA集锦:2025年03月29日田纳西大学VS肯塔基大学全场比赛视频集锦2025-04-01 23:29:38
NCAA集锦:2025年03月29日休斯敦大学VS普渡大学全场比赛视频集锦2025-04-01 23:29:38
NCAA集锦:2025年12月29日西雅图大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-29 20:31:19
NCAA集锦:2025年12月18日旧金山大学VS芝加哥洛约拉大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:17:53
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-10 04:00:23
NCAA回放:2025年03月29日奥本大学VS密歇根大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:29:37
NCAA回放:2025年03月29日休斯敦大学VS普渡大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:29:38
NCAA回放:2025年03月28日佛罗里达大学VS马里兰大学全场比赛视频回放2025-03-31 23:33:20
NCAA回放:2025年03月28日阿拉巴马大学VS杨百翰大学全场比赛视频回放2025-03-31 23:33:20
NCAA回放:2025年04月06日奥本大学VS佛罗里达大学全场比赛视频回放2025-04-09 22:48:59