已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
南京头排苏酒
|
17 | 25 | 19 | 19 | 80 | 负 |
青岛国信水产
|
28 | 16 | 20 | 25 | 89 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-11-30 | 凯尔特人 | 138 : 129 | 公牛 | 负 | 9 | 输 | 267 | 小 |
| NBA | 2024-12-20 | 公牛 | 117 : 108 | 凯尔特人 | 负 | 9 | 输 | 225 | 小 |
| NBA | 2024-12-22 | 凯尔特人 | 123 : 98 | 公牛 | 负 | 25 | 输 | 221 | 小 |
| NBA | 2025-01-30 | 公牛 | 100 : 122 | 凯尔特人 | 负 | -22 | 输 | 222 | 小 |
| NBA | 2026-01-06 | 公牛 | 101 : 115 | 凯尔特人 | 负 | -14 | 输 | 216 | 小 |
| NBA | 2026-01-25 | 凯尔特人 | 111 : 114 | 公牛 | 负 | -3 | 输 | 225 | 小 |
| NBA | 2026-02-12 | 公牛 | 105 : 124 | 凯尔特人 | 负 | -19 | 输 | 229 | 小 |
两队近 7 场交锋,南京头排苏酒胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
南京头排苏酒
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-26 | 南京头排苏酒 | 108 : 101 | 北京控股 | 胜 | 7 | 赢 | 209 | 大 |
| CBA | 2026-03-28 | 南京头排苏酒 | 87 : 94 | 新疆伊力特 | 负 | -7 | 输 | 181 | 小 |
| CBA | 2026-03-30 | 北京北汽 | 90 : 88 | 南京头排苏酒 | 负 | 2 | 输 | 178 | 小 |
| CBA | 2026-04-02 | 宁波町渥 | 89 : 86 | 南京头排苏酒 | 负 | 3 | 输 | 175 | 小 |
| CBA | 2026-04-04 | 江苏肯帝亚 | 96 : 99 | 南京头排苏酒 | 胜 | -3 | 赢 | 195 | 大 |
| CBA | 2026-04-06 | 南京头排苏酒 | 92 : 106 | 北京北汽 | 负 | -14 | 输 | 198 | 小 |
| CBA | 2026-04-08 | 北京控股 | 92 : 101 | 南京头排苏酒 | 胜 | -9 | 赢 | 193 | 大 |
| CBA | 2026-04-11 | 广州龙狮 | 95 : 81 | 南京头排苏酒 | 负 | 14 | 输 | 176 | 小 |
| CBA | 2026-04-13 | 南京头排苏酒 | 98 : 81 | 九台农商银行 | 胜 | 17 | 赢 | 179 | 大 |
| CBA | 2026-04-15 | 南京头排苏酒 | 95 : 103 | 辽宁本钢 | 负 | -8 | 输 | 198 | 小 |
| CBA | 2026-04-17 | 浙江东阳光药 | 91 : 82 | 南京头排苏酒 | 负 | 9 | 输 | 173 | 小 |
| CBA | 2026-04-19 | 南京头排苏酒 | 75 : 109 | 新疆伊力特 | 负 | -34 | 输 | 184 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 南京头排苏酒 | 96 : 116 | 山西汾酒 | 负 | -20 | 输 | 212 | 小 |
两队近 13 场交锋,南京头排苏酒胜 4 场,负 9 场,胜率: 31% ,赢率: 31% ,大率: 31%
青岛国信水产
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-26 | 青岛国信水产 | 90 : 88 | 广州龙狮 | 胜 | 2 | 赢 | 178 | 大 |
| CBA | 2026-03-28 | 浙江稠州金租 | 100 : 96 | 青岛国信水产 | 负 | 4 | 输 | 196 | 小 |
| CBA | 2026-03-30 | 北京控股 | 80 : 105 | 青岛国信水产 | 胜 | -25 | 赢 | 185 | 大 |
| CBA | 2026-04-01 | 天津先行者 | 90 : 94 | 青岛国信水产 | 胜 | -4 | 赢 | 184 | 大 |
| CBA | 2026-04-03 | 青岛国信水产 | 92 : 102 | 福建浔兴股份 | 负 | -10 | 输 | 194 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 青岛国信水产 | 100 : 97 | 山西汾酒 | 胜 | 3 | 赢 | 197 | 大 |
| CBA | 2026-04-08 | 广东华南虎 | 110 : 105 | 青岛国信水产 | 负 | 5 | 输 | 215 | 小 |
| CBA | 2026-04-10 | 辽宁本钢 | 96 : 98 | 青岛国信水产 | 胜 | -2 | 赢 | 194 | 大 |
| CBA | 2026-04-12 | 宁波町渥 | 77 : 78 | 青岛国信水产 | 胜 | -1 | 赢 | 155 | 大 |
| CBA | 2026-04-14 | 青岛国信水产 | 70 : 87 | 北京北汽 | 负 | -17 | 输 | 157 | 小 |
| CBA | 2026-04-17 | 青岛国信水产 | 106 : 97 | 天津先行者 | 胜 | 9 | 赢 | 203 | 大 |
| CBA | 2026-04-19 | 北京北汽 | 95 : 90 | 青岛国信水产 | 负 | 5 | 输 | 185 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 新疆伊力特 | 84 : 94 | 青岛国信水产 | 胜 | -10 | 赢 | 178 | 大 |
| CBA | 2026-04-29 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-05-02 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 15 场交锋,南京头排苏酒胜 8 场,负 7 场,胜率: 53% ,赢率: 53% ,大率: 53%
南京头排苏酒
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
青岛国信水产
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-29 | 青岛国信水产 | 山西汾酒 | 4天 |
| CBA | 2026-05-02 | 山西汾酒 | 青岛国信水产 | 7天 |
CBA杯集锦:2025年12月03日青岛国信水产VS浙江东阳光药全场比赛视频集锦2025-12-04 00:22:34
CBA杯集锦:2026年02月08日上海久事VS山东高速全场比赛视频集锦2026-02-09 04:11:32
CBA杯集锦:2025年12月04日北京北汽VS青岛国信水产全场比赛视频集锦2025-12-04 20:34:36
CBA杯集锦:2025年12月05日四川金强VS宁波町渥全场比赛视频集锦2025-12-05 20:33:00
CBA杯集锦:2025年12月05日浙江稠州金租VS深圳马可波罗全场比赛视频集锦2025-12-06 00:21:28
CBA杯集锦:2025年12月03日天津先行者VS山东高速全场比赛视频集锦2025-12-03 18:31:32
CBA杯回放:2025年12月03日九台农商银行VS福建浔兴股份全场比赛视频回放2025-12-03 20:33:36
CBA杯回放:2026年02月07日山西汾酒VS北京控股全场比赛视频回放2026-02-08 01:21:42
CBA杯回放:2025年12月06日香港金牛VS四川金强全场比赛视频回放2025-12-07 01:24:51
CBA杯回放:2025年12月04日北京控股VS香港金牛全场比赛视频回放2025-12-04 22:35:37
CBA杯回放:2026年02月06日浙江稠州金租VS山东高速全场比赛视频回放2026-02-07 15:54:35
CBA杯回放:2025年12月08日浙江东阳光药VS北京北汽全场比赛视频回放2025-12-09 00:25:12