已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
墨西卡利
|
22 | 24 | 16 | 24 | 86 | 胜 |
桑托斯圣路易斯
|
17 | 22 | 21 | 21 | 81 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-09 | 公牛 | 116 : 112 | 骑士 | 负 | 4 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2024-10-19 | 骑士 | 137 : 139 | 公牛 | 负 | -2 | 输 | 276 | 小 |
| NBA | 2024-11-12 | 骑士 | 119 : 113 | 公牛 | 负 | 6 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2024-11-16 | 公牛 | 126 : 144 | 骑士 | 负 | -18 | 输 | 270 | 小 |
| NBA | 2025-03-05 | 骑士 | 139 : 117 | 公牛 | 负 | 22 | 输 | 256 | 小 |
| NBA | 2025-04-09 | 公牛 | 113 : 135 | 骑士 | 负 | -22 | 输 | 248 | 小 |
| NBA | 2025-10-08 | 公牛 | 118 : 117 | 骑士 | 负 | 1 | 输 | 235 | 小 |
| NBA | 2025-10-10 | 骑士 | 112 : 119 | 公牛 | 负 | -7 | 输 | 231 | 小 |
| NBA | 2025-11-09 | 公牛 | 122 : 128 | 骑士 | 负 | -6 | 输 | 250 | 小 |
| NBA | 2025-12-18 | 骑士 | 111 : 127 | 公牛 | 负 | -16 | 输 | 238 | 小 |
两队近 10 场交锋,墨西卡利胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
墨西卡利
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 墨西哥联 | 2026-07-26 | 墨西卡利 | 0 : 0 | 雷吉亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-07-27 | 墨西卡利 | 0 : 0 | 雷吉亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-07-31 | 弗雷斯尼洛虾 | 0 : 0 | 墨西卡利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-08-01 | 弗雷斯尼洛虾 | 0 : 0 | 墨西卡利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-08-06 | 墨西卡利 | 0 : 0 | 银色巨狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-08-07 | 墨西卡利 | 0 : 0 | 银色巨狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-08-12 | 阿比查斯 | 0 : 0 | 墨西卡利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-08-13 | 阿比查斯 | 0 : 0 | 墨西卡利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-08-16 | 墨西卡利 | 0 : 0 | 桑托斯圣路易斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-08-17 | 墨西卡利 | 0 : 0 | 桑托斯圣路易斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-08-21 | 萨卡特卡斯矿工 | 0 : 0 | 墨西卡利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-08-22 | 萨卡特卡斯矿工 | 0 : 0 | 墨西卡利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,墨西卡利胜 0 场,负 12 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
桑托斯圣路易斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 墨西哥联 | 2026-07-24 | 萨卡特卡斯矿工 | 0 : 0 | 桑托斯圣路易斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-07-25 | 萨卡特卡斯矿工 | 0 : 0 | 桑托斯圣路易斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-07-31 | 桑托斯圣路易斯 | 0 : 0 | 卡米诺斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-08-01 | 桑托斯圣路易斯 | 0 : 0 | 卡米诺斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-08-02 | 桑托斯圣路易斯 | 0 : 0 | 卡米诺斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-08-06 | 坎昆卡罗 | 0 : 0 | 桑托斯圣路易斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-08-07 | 坎昆卡罗 | 0 : 0 | 桑托斯圣路易斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-08-12 | 桑托斯圣路易斯 | 0 : 0 | 贾利斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-08-13 | 桑托斯圣路易斯 | 0 : 0 | 贾利斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-08-16 | 墨西卡利 | 0 : 0 | 桑托斯圣路易斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-08-17 | 墨西卡利 | 0 : 0 | 桑托斯圣路易斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-08-21 | 桑托斯圣路易斯 | 0 : 0 | 潘多拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-08-22 | 桑托斯圣路易斯 | 0 : 0 | 潘多拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,墨西卡利胜 0 场,负 13 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
墨西卡利
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 墨西哥联 | 2026-07-26 | 雷吉亚 | 墨西卡利 | 3天 |
| 墨西哥联 | 2026-07-27 | 雷吉亚 | 墨西卡利 | 4天 |
| 墨西哥联 | 2026-07-31 | 墨西卡利 | 弗雷斯尼洛虾 | 8天 |
| 墨西哥联 | 2026-08-01 | 墨西卡利 | 弗雷斯尼洛虾 | 9天 |
| 墨西哥联 | 2026-08-06 | 银色巨狼 | 墨西卡利 | 14天 |
| 墨西哥联 | 2026-08-07 | 银色巨狼 | 墨西卡利 | 15天 |
| 墨西哥联 | 2026-08-12 | 墨西卡利 | 阿比查斯 | 20天 |
| 墨西哥联 | 2026-08-13 | 墨西卡利 | 阿比查斯 | 21天 |
| 墨西哥联 | 2026-08-16 | 桑托斯圣路易斯 | 墨西卡利 | 24天 |
| 墨西哥联 | 2026-08-17 | 桑托斯圣路易斯 | 墨西卡利 | 25天 |
桑托斯圣路易斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 墨西哥联 | 2026-07-24 | 桑托斯圣路易斯 | 萨卡特卡斯矿工 | 1天 |
| 墨西哥联 | 2026-07-25 | 桑托斯圣路易斯 | 萨卡特卡斯矿工 | 2天 |
| 墨西哥联 | 2026-07-31 | 卡米诺斯 | 桑托斯圣路易斯 | 8天 |
| 墨西哥联 | 2026-08-01 | 卡米诺斯 | 桑托斯圣路易斯 | 9天 |
| 墨西哥联 | 2026-08-02 | 卡米诺斯 | 桑托斯圣路易斯 | 10天 |
| 墨西哥联 | 2026-08-06 | 桑托斯圣路易斯 | 坎昆卡罗 | 14天 |
| 墨西哥联 | 2026-08-07 | 桑托斯圣路易斯 | 坎昆卡罗 | 15天 |
| 墨西哥联 | 2026-08-12 | 贾利斯科 | 桑托斯圣路易斯 | 20天 |
| 墨西哥联 | 2026-08-13 | 贾利斯科 | 桑托斯圣路易斯 | 21天 |
| 墨西哥联 | 2026-08-16 | 桑托斯圣路易斯 | 墨西卡利 | 24天 |