已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
利杜禾斯里塔斯
|
29 | 21 | 24 | 19 | 93 | 胜 |
华沙莱吉亚
|
23 | 25 | 22 | 15 | 85 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-18 | 掘金 | 132 : 126 | 森林狼 | 负 | 6 | 输 | 258 | 小 |
| NBA | 2024-11-02 | 掘金 | 116 : 119 | 森林狼 | 负 | -3 | 输 | 235 | 小 |
| NBA | 2025-01-26 | 掘金 | 104 : 133 | 森林狼 | 负 | -29 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2025-03-13 | 森林狼 | 115 : 95 | 掘金 | 负 | 20 | 输 | 210 | 小 |
| NBA | 2025-04-02 | 森林狼 | 140 : 139 | 掘金 | 负 | 1 | 输 | 279 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-13 | 森林狼 | 94 : 83 | 掘金 | 负 | 11 | 输 | 177 | 小 |
| NBA | 2025-10-05 | 森林狼 | 126 : 116 | 掘金 | 负 | 10 | 输 | 242 | 小 |
| NBA | 2025-10-28 | 掘金 | 127 : 114 | 森林狼 | 负 | 13 | 输 | 241 | 小 |
| NBA | 2025-11-16 | 掘金 | 123 : 112 | 森林狼 | 负 | 11 | 输 | 235 | 小 |
| NBA | 2025-12-26 | 森林狼 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,利杜禾斯里塔斯胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
利杜禾斯里塔斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2025-11-06 | 海德堡 | 90 : 116 | 利杜禾斯 | 胜 | -26 | 赢 | 206 | 大 |
| 篮冠联 | 2025-11-19 | 利杜禾斯 | 79 : 77 | 华沙莱吉亚 | 胜 | 2 | 赢 | 156 | 大 |
| 篮冠联 | 2025-12-18 | 利杜禾斯 | 0 : 0 | 普罗米修斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,利杜禾斯里塔斯胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
华沙莱吉亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2025-11-06 | 华沙莱吉亚 | 85 : 72 | 普罗米修斯 | 胜 | 13 | 赢 | 157 | 大 |
| 篮冠联 | 2025-11-19 | 利杜禾斯 | 79 : 77 | 华沙莱吉亚 | 负 | 2 | 输 | 156 | 小 |
| 篮冠联 | 2025-12-11 | 海德堡 | 0 : 0 | 华沙莱吉亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,利杜禾斯里塔斯胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
利杜禾斯里塔斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2025-12-18 | 普罗米修斯 | 利杜禾斯 | 16天 |
华沙莱吉亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2025-12-11 | 华沙莱吉亚 | 海德堡 | 9天 |
篮冠联回放:2025年11月20日尤文图德VS霍隆夏普尔全场比赛视频回放2025-11-20 12:06:27