已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
多伦多猛龙
|
16 | 26 | 18 | 28 | 88 | 负 |
萨克拉门托国王
|
28 | 20 | 27 | 23 | 98 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-09-20 | 山西汾酒 | 74 : 70 | 浙江东阳光药 | 负 | 4 | 输 | 144 | 小 |
| CBA | 2024-12-28 | 浙江东阳光药 | 105 : 107 | 山西汾酒 | 负 | -2 | 输 | 212 | 小 |
| CBA | 2025-01-10 | 山西汾酒 | 78 : 111 | 浙江东阳光药 | 负 | -33 | 输 | 189 | 小 |
| CBA | 2025-03-05 | 山西汾酒 | 100 : 98 | 浙江东阳光药 | 负 | 2 | 输 | 198 | 小 |
| CBA | 2025-03-22 | 浙江东阳光药 | 110 : 107 | 山西汾酒 | 负 | 3 | 输 | 217 | 小 |
| CBA | 2025-12-12 | 山西汾酒 | 74 : 88 | 浙江东阳光药 | 负 | -14 | 输 | 162 | 小 |
| CBA杯 | 2026-02-09 | 浙江东阳光药 | 59 : 78 | 山西汾酒 | 负 | -19 | 输 | 137 | 小 |
| CBA | 2026-04-15 | 浙江东阳光药 | 91 : 100 | 山西汾酒 | 负 | -9 | 输 | 191 | 小 |
| CBA | 2026-05-07 | 山西汾酒 | 92 : 90 | 浙江东阳光药 | 负 | 2 | 输 | 182 | 小 |
| CBA | 2026-05-10 | 浙江东阳光药 | 86 : 81 | 山西汾酒 | 负 | 5 | 输 | 167 | 小 |
两队近 10 场交锋,多伦多猛龙胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
多伦多猛龙
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2026-07-11 | 凯尔特人 | 83 : 80 | 猛龙 | 负 | 3 | 输 | 163 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-12 | 火箭 | 89 : 102 | 猛龙 | 胜 | -13 | 赢 | 191 | 大 |
| 夏季联赛 | 2026-07-14 | 猛龙 | 94 : 93 | 步行者 | 胜 | 1 | 赢 | 187 | 大 |
| 夏季联赛 | 2026-07-17 | 猛龙 | 99 : 90 | 热火 | 胜 | 9 | 赢 | 189 | 大 |
| 夏季联赛 | 2026-07-20 | 掘金 | 96 : 89 | 猛龙 | 负 | 7 | 输 | 185 | 小 |
两队近 5 场交锋,多伦多猛龙胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
萨克拉门托国王
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2026-07-05 | 篮网 | 76 : 79 | 国王 | 胜 | -3 | 赢 | 155 | 大 |
| 夏季联赛 | 2026-07-07 | 雄鹿 | 89 : 95 | 国王 | 胜 | -6 | 赢 | 184 | 大 |
| 夏季联赛 | 2026-07-10 | 国王 | 91 : 85 | 快船 | 胜 | 6 | 赢 | 176 | 大 |
| 夏季联赛 | 2026-07-13 | 国王 | 85 : 104 | 奇才 | 负 | -19 | 输 | 189 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-15 | 国王 | 83 : 115 | 篮网 | 负 | -32 | 输 | 198 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-16 | 凯尔特人 | 82 : 76 | 国王 | 负 | 6 | 输 | 158 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-18 | 国王 | 92 : 90 | 黄蜂 | 胜 | 2 | 赢 | 182 | 大 |
两队近 8 场交锋,多伦多猛龙胜 4 场,负 3 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
多伦多猛龙
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
萨克拉门托国王
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
[腾讯视频]夏季联赛 掘金96-89猛龙,杰米乌斯·拉姆齐20分8篮板1助攻2抢断0盖帽带队轻松拿下比赛2026-07-20 12:10:26
[微博全场集锦]夏季联赛 魔术103-97凯尔特人,马利克·雷诺19分3篮板0助攻1抢断1盖帽带队轻松拿下比赛2026-07-19 10:11:53
[咪咕视频]07月12日 夏季联赛 老鹰83-76篮网,科比·约翰逊17分7篮板4助攻1抢断0盖帽带队轻松拿下比赛2026-07-12 12:10:32
夏季联赛集锦:2025年07月21日洛杉矶快船VS孟菲斯灰熊全场比赛视频集锦2025-07-24 23:56:45
[腾讯原声集锦]夏季联赛 雄鹿96-9476人,布雷登·伯里斯27分4篮板5助攻1抢断1盖帽带队轻松拿下比赛2026-07-19 11:12:36
夏季联赛集锦:2025年07月20日多伦多猛龙VS萨克拉门托国王全场比赛视频集锦2025-07-23 23:53:18
夏季联赛回放:2025年07月20日纽约尼克斯VS华盛顿奇才全场比赛视频回放2025-07-23 23:53:18
夏季联赛回放:2025年07月13日新奥尔良鹈鹕VS洛杉矶湖人全场比赛视频回放2025-07-16 23:21:33
夏季联赛回放:2025年07月17日布鲁克林篮网VS奥兰多魔术全场比赛视频回放2025-07-20 23:22:09
夏季联赛回放:2025年07月06日金州勇士VS洛杉矶湖人全场比赛视频回放2025-07-09 23:54:00
夏季联赛回放:2025年07月19日芝加哥公牛VS犹他爵士全场比赛视频回放2025-07-22 23:36:20
夏季联赛回放:2025年07月19日新奥尔良鹈鹕VS印第安纳步行者全场比赛视频回放2025-07-22 23:36:20