已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
杜拜
|
29 | 22 | 18 | 33 | 102 | 胜 |
贝尔格莱德红星
|
21 | 26 | 18 | 21 | 86 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2024-11-16 | 厦门白鹭女篮 | 71 : 91 | 辽宁双喜电器女篮 | 负 | -20 | 输 | 162 | 小 |
| WCBA | 2024-11-18 | 厦门白鹭女篮 | 56 : 69 | 辽宁双喜电器女篮 | 负 | -13 | 输 | 125 | 小 |
| WCBA | 2024-12-31 | 辽宁双喜电器女篮 | 75 : 78 | 厦门白鹭女篮 | 负 | -3 | 输 | 153 | 小 |
| WCBA | 2025-01-02 | 辽宁双喜电器女篮 | 85 : 46 | 厦门白鹭女篮 | 负 | 39 | 输 | 131 | 小 |
| WCBA | 2025-12-02 | 厦门白鹭女篮 | 76 : 85 | 辽宁双喜电器女篮 | 负 | -9 | 输 | 161 | 小 |
| WCBA | 2025-12-05 | 厦门白鹭女篮 | 76 : 78 | 辽宁双喜电器女篮 | 负 | -2 | 输 | 154 | 小 |
| WCBA | 2026-01-01 | 辽宁双喜电器女篮 | 91 : 69 | 厦门白鹭女篮 | 负 | 22 | 输 | 160 | 小 |
| WCBA | 2026-01-04 | 辽宁双喜电器女篮 | 72 : 74 | 厦门白鹭女篮 | 负 | -2 | 输 | 146 | 小 |
两队近 8 场交锋,杜拜胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
杜拜
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,杜拜胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
贝尔格莱德红星
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,杜拜胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
贝尔格莱德红星
[欧篮联排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 27 | 16 | 0 | 11 | 5 | 59% |
杜拜
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
贝尔格莱德红星
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|