已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
芝加哥公牛
|
25 | 45 | 32 | 36 | 138 | 胜 |
洛杉矶快船
|
30 | 19 | 34 | 27 | 110 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-12-04 | 火箭 | 111 : 120 | 国王 | 负 | -9 | 输 | 231 | 小 |
| NBA | 2025-01-17 | 火箭 | 127 : 132 | 国王 | 负 | -5 | 输 | 259 | 小 |
| NBA | 2025-03-02 | 国王 | 113 : 103 | 火箭 | 负 | 10 | 输 | 216 | 小 |
| NBA | 2025-12-04 | 国王 | 95 : 121 | 火箭 | 负 | -26 | 输 | 216 | 小 |
| NBA | 2025-12-22 | 火箭 | 124 : 125 | 国王 | 负 | -1 | 输 | 249 | 小 |
| NBA | 2026-01-12 | 火箭 | 98 : 111 | 国王 | 负 | -13 | 输 | 209 | 小 |
| NBA | 2026-02-26 | 国王 | 97 : 128 | 火箭 | 负 | -31 | 输 | 225 | 小 |
两队近 7 场交锋,芝加哥公牛胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
芝加哥公牛
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-24 | 火箭 | 124 : 132 | 公牛 | 胜 | -8 | 赢 | 256 | 大 |
| NBA | 2026-03-26 | 公牛 | 137 : 157 | 76人 | 负 | -20 | 输 | 294 | 小 |
| NBA | 2026-03-28 | 公牛 | 113 : 131 | 雷霆 | 负 | -18 | 输 | 244 | 小 |
| NBA | 2026-03-29 | 公牛 | 124 : 125 | 灰熊 | 负 | -1 | 输 | 249 | 小 |
| NBA | 2026-03-31 | 公牛 | 114 : 129 | 马刺 | 负 | -15 | 输 | 243 | 小 |
| NBA | 2026-04-02 | 步行者 | 145 : 126 | 公牛 | 负 | 19 | 输 | 271 | 小 |
| NBA | 2026-04-04 | 公牛 | 96 : 136 | 尼克斯 | 负 | -40 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2026-04-06 | 太阳 | 120 : 110 | 公牛 | 负 | 10 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2026-04-08 | 公牛 | 129 : 98 | 奇才 | 胜 | 31 | 赢 | 227 | 大 |
| NBA | 2026-04-10 | 公牛 | 119 : 108 | 奇才 | 胜 | 11 | 赢 | 227 | 大 |
| NBA | 2026-04-11 | 魔术 | 127 : 103 | 公牛 | 负 | 24 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 公牛 | 128 : 149 | 独行侠 | 负 | -21 | 输 | 277 | 小 |
两队近 12 场交锋,芝加哥公牛胜 3 场,负 9 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
洛杉矶快船
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-22 | 快船 | 138 : 131 | 独行侠 | 胜 | 7 | 赢 | 269 | 大 |
| NBA | 2026-03-24 | 雄鹿 | 96 : 129 | 快船 | 胜 | -33 | 赢 | 225 | 大 |
| NBA | 2026-03-26 | 猛龙 | 94 : 119 | 快船 | 胜 | -25 | 赢 | 213 | 大 |
| NBA | 2026-03-28 | 快船 | 114 : 113 | 步行者 | 胜 | 1 | 赢 | 227 | 大 |
| NBA | 2026-03-30 | 快船 | 127 : 113 | 雄鹿 | 胜 | 14 | 赢 | 240 | 大 |
| NBA | 2026-04-01 | 开拓者 | 114 : 104 | 快船 | 负 | 10 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2026-04-03 | 马刺 | 118 : 99 | 快船 | 负 | 19 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2026-04-06 | 快船 | 138 : 109 | 国王 | 胜 | 29 | 赢 | 247 | 大 |
| NBA | 2026-04-08 | 独行侠 | 103 : 116 | 快船 | 胜 | -13 | 赢 | 219 | 大 |
| NBA | 2026-04-09 | 雷霆 | 128 : 110 | 快船 | 负 | 18 | 输 | 238 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 快船 | 97 : 116 | 开拓者 | 负 | -19 | 输 | 213 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 勇士 | 110 : 115 | 快船 | 胜 | -5 | 赢 | 225 | 大 |
| NBA | 2026-04-16 | 勇士 | 126 : 121 | 快船 | 负 | 5 | 输 | 247 | 小 |
两队近 13 场交锋,芝加哥公牛胜 8 场,负 5 场,胜率: 62% ,赢率: 62% ,大率: 62%
芝加哥公牛
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
洛杉矶快船
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
NBA集锦:2026年04月01日奥兰多魔术VS菲尼克斯太阳全场比赛视频集锦2026-04-01 14:21:27
NBA集锦:2026年03月30日丹佛掘金VS金州勇士全场比赛视频集锦2026-03-30 14:22:51
NBA集锦:2026年04月09日丹佛掘金VS孟菲斯灰熊全场比赛视频集锦2026-04-09 14:27:44
NBA集锦:2026年04月07日丹佛掘金VS波特兰开拓者全场比赛视频集锦2026-04-07 17:16:39
NBA集锦:2026年04月07日亚特兰大老鹰VS纽约尼克斯全场比赛视频集锦2026-04-07 17:16:39
NBA集锦:2026年04月19日克利夫兰骑士VS多伦多猛龙全场比赛视频集锦2026-04-19 10:24:42
NBA回放:2026年03月05日洛杉矶快船VS印第安纳步行者全场比赛视频回放2026-03-05 20:14:54
NBA回放:2026年03月04日迈阿密热火VS布鲁克林篮网全场比赛视频回放2026-03-04 13:10:11
NBA回放:2026年04月09日奥兰多魔术VS明尼苏达森林狼全场比赛视频回放2026-04-09 14:27:44
NBA回放:2026年03月21日底特律活塞VS金州勇士全场比赛视频回放2026-03-21 15:25:55
NBA回放:2026年03月07日休斯顿火箭VS波特兰开拓者全场比赛视频回放2026-03-07 20:19:38
NBA回放:2026年03月04日夏洛特黄蜂VS达拉斯独行侠全场比赛视频回放2026-03-04 13:10:11