已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
四川金强
|
23 | 22 | 25 | 27 | 97 | 负 |
青岛国信水产
|
28 | 25 | 31 | 25 | 109 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-03-05 | 阿肯色大学 | 90 : 77 | 范德比尔特大学 | 负 | 13 | 输 | 167 | 小 |
| NCAA | 2026-01-21 | 范德比尔特大学 | 0 : 0 | 阿肯色大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,四川金强胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
四川金强
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-17 | 四川金强 | 87 : 94 | 山东高速 | 负 | -7 | 输 | 181 | 小 |
| CBA | 2025-12-20 | 南京头排苏酒 | 84 : 53 | 四川金强 | 负 | 31 | 输 | 137 | 小 |
| CBA | 2025-12-22 | 北京北汽 | 97 : 46 | 四川金强 | 负 | 51 | 输 | 143 | 小 |
| CBA | 2025-12-24 | 四川金强 | 87 : 96 | 深圳马可波罗 | 负 | -9 | 输 | 183 | 小 |
| CBA | 2025-12-27 | 四川金强 | 52 : 88 | 上海久事 | 负 | -36 | 输 | 140 | 小 |
| CBA | 2025-12-30 | 四川金强 | 73 : 106 | 宁波町渥 | 负 | -33 | 输 | 179 | 小 |
| CBA | 2026-01-01 | 福建浔兴股份 | 104 : 88 | 四川金强 | 负 | 16 | 输 | 192 | 小 |
| CBA | 2026-01-03 | 青岛国信水产 | 109 : 97 | 四川金强 | 负 | 12 | 输 | 206 | 小 |
| CBA | 2026-01-06 | 四川金强 | 79 : 97 | 山西汾酒 | 负 | -18 | 输 | 176 | 小 |
| CBA | 2026-01-08 | 北京控股 | 81 : 79 | 四川金强 | 负 | 2 | 输 | 160 | 小 |
| CBA | 2026-01-10 | 四川金强 | 76 : 106 | 广州龙狮 | 负 | -30 | 输 | 182 | 小 |
| CBA | 2026-01-12 | 四川金强 | 68 : 103 | 浙江稠州金租 | 负 | -35 | 输 | 171 | 小 |
| CBA | 2026-01-15 | 四川金强 | 56 : 77 | 浙江东阳光药 | 负 | -21 | 输 | 133 | 小 |
| CBA | 2026-01-17 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-19 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-22 | 四川金强 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-25 | 四川金强 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-27 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-30 | 四川金强 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-02-01 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-02-03 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 21 场交锋,四川金强胜 0 场,负 21 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
青岛国信水产
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-18 | 南京头排苏酒 | 88 : 99 | 青岛国信水产 | 胜 | -11 | 赢 | 187 | 大 |
| CBA | 2025-12-21 | 青岛国信水产 | 80 : 89 | 广东华南虎 | 负 | -9 | 输 | 169 | 小 |
| CBA | 2025-12-24 | 青岛国信水产 | 97 : 79 | 新疆伊力特 | 胜 | 18 | 赢 | 176 | 大 |
| CBA | 2025-12-26 | 山西汾酒 | 81 : 88 | 青岛国信水产 | 胜 | -7 | 赢 | 169 | 大 |
| CBA | 2025-12-28 | 山东高速 | 87 : 93 | 青岛国信水产 | 胜 | -6 | 赢 | 180 | 大 |
| CBA | 2025-12-30 | 青岛国信水产 | 83 : 76 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 7 | 赢 | 159 | 大 |
| CBA | 2026-01-01 | 青岛国信水产 | 73 : 78 | 浙江稠州金租 | 负 | -5 | 输 | 151 | 小 |
| CBA | 2026-01-03 | 青岛国信水产 | 109 : 97 | 四川金强 | 胜 | 12 | 赢 | 206 | 大 |
| CBA | 2026-01-05 | 深圳马可波罗 | 92 : 83 | 青岛国信水产 | 负 | 9 | 输 | 175 | 小 |
| CBA | 2026-01-07 | 上海久事 | 90 : 73 | 青岛国信水产 | 负 | 17 | 输 | 163 | 小 |
| CBA | 2026-01-11 | 青岛国信水产 | 82 : 74 | 九台农商银行 | 胜 | 8 | 赢 | 156 | 大 |
| CBA | 2026-01-13 | 青岛国信水产 | 86 : 70 | 辽宁本钢 | 胜 | 16 | 赢 | 156 | 大 |
| CBA | 2026-01-15 | 九台农商银行 | 57 : 68 | 青岛国信水产 | 胜 | -11 | 赢 | 125 | 大 |
| CBA | 2026-01-17 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-19 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-23 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-25 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-27 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-30 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-02-01 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-02-03 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 21 场交锋,四川金强胜 9 场,负 12 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
四川金强
[CBA排名第17]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 8 | 0 | 28 | 17 | 22% |
青岛国信水产
[CBA排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 25 | 0 | 11 | 4 | 69% |
四川金强
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-15 | 浙江东阳光药 | 四川金强 | -1天 |
| CBA | 2026-01-17 | 四川金强 | 九台农商银行 | 1天 |
| CBA | 2026-01-19 | 四川金强 | 广东华南虎 | 3天 |
| CBA | 2026-01-22 | 新疆伊力特 | 四川金强 | 6天 |
| CBA | 2026-01-25 | 福建浔兴股份 | 四川金强 | 9天 |
| CBA | 2026-01-27 | 四川金强 | 辽宁本钢 | 11天 |
| CBA | 2026-01-30 | 南京头排苏酒 | 四川金强 | 14天 |
| CBA | 2026-02-01 | 四川金强 | 新疆伊力特 | 16天 |
| CBA | 2026-02-03 | 四川金强 | 山西汾酒 | 18天 |
青岛国信水产
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-15 | 青岛国信水产 | 九台农商银行 | -1天 |
| CBA | 2026-01-17 | 青岛国信水产 | 浙江稠州金租 | 1天 |
| CBA | 2026-01-19 | 浙江东阳光药 | 青岛国信水产 | 3天 |
| CBA | 2026-01-23 | 宁波町渥 | 青岛国信水产 | 7天 |
| CBA | 2026-01-25 | 青岛国信水产 | 广州龙狮 | 9天 |
| CBA | 2026-01-27 | 青岛国信水产 | 浙江东阳光药 | 11天 |
| CBA | 2026-01-30 | 北京控股 | 青岛国信水产 | 14天 |
| CBA | 2026-02-01 | 北京北汽 | 青岛国信水产 | 16天 |
| CBA | 2026-02-03 | 青岛国信水产 | 广州龙狮 | 18天 |
CBA集锦:2026年01月06日九台农商银行VS江苏肯帝亚全场比赛视频集锦2026-01-07 02:20:37
CBA集锦:2025年12月26日新疆伊力特VS北京北汽全场比赛视频集锦2025-12-27 01:28:00
CBA集锦:2026年01月11日深圳马可波罗VS北京北汽全场比赛视频集锦2026-01-12 20:35:21
CBA集锦:2025年12月27日上海久事VS四川金强全场比赛视频集锦2025-12-27 23:42:29
CBA集锦:2025年12月29日深圳马可波罗VS辽宁本钢全场比赛视频集锦2025-12-30 00:30:07
CBA集锦:2025年12月29日北京控股VS上海久事全场比赛视频集锦2025-12-30 00:30:07
CBA回放:2026年01月06日天津先行者VS北京控股全场比赛视频回放2026-01-07 00:29:30
CBA回放:2026年01月06日宁波町渥VS北京北汽全场比赛视频回放2026-01-07 00:29:30
CBA回放:2025年12月28日青岛国信水产VS山东高速全场比赛视频回放2025-12-29 00:26:10
CBA回放:2025年12月28日宁波町渥VS天津先行者全场比赛视频回放2025-12-29 00:26:10
CBA回放:2026年01月13日北京北汽VS江苏肯帝亚全场比赛视频回放2026-01-13 23:29:11
CBA回放:2026年01月11日九台农商银行VS青岛国信水产全场比赛视频回放2026-01-12 20:35:21