已结束
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 3 | 3 | 6 | 胜 |
![]() |
1 | 1 | 1 | 4 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美职业 | 2024-07-18 | 皇家盐湖城 | 1 : 1 | 洛杉矶FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
美职业 | 2025-09-18 | 洛杉矶FC | 4 : 1 | 皇家盐湖城 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
美职业 | 2025-09-22 | 皇家盐湖城 | 1 : 4 | 洛杉矶FC | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 3 场交锋,利物浦胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-09-14 | 利物浦 | 1 : 0 | 伯恩利 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2025-09-20 | 埃弗顿 | 1 : 2 | 利物浦 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2025-09-27 | 利物浦 | 1 : 2 | 水晶宫 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2025-10-05 | 利物浦 | 1 : 2 | 切尔西 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2025-10-19 | 曼联 | 0 : 0 | 利物浦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧冠 | 2025-10-23 | 利物浦 | 0 : 0 | 法兰克福 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-10-26 | 利物浦 | 0 : 0 | 布伦特福德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-11-02 | 阿斯顿维拉 | 0 : 0 | 利物浦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,利物浦胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2025-09-14 | 朴茨茅斯 | 0 : 0 | 南安普顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2025-09-20 | 南安普顿 | 1 : 3 | 赫尔城 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英冠 | 2025-09-27 | 米德尔斯堡 | 1 : 1 | 南安普顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2025-10-01 | 南安普顿 | 2 : 1 | 谢菲联 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英冠 | 2025-10-04 | 南安普顿 | 1 : 1 | 德比郡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2025-10-18 | 斯旺西 | 0 : 0 | 南安普顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2025-10-22 | 南安普顿 | 0 : 0 | 布里斯托尔城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2025-10-25 | 南安普顿 | 0 : 0 | 布莱克本 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2025-11-01 | 普雷斯顿 | 0 : 0 | 南安普顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,利物浦胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 27 | 20 | 7 | 0 | 1 | 74% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 5 | 2 | 3 | 0 | 20 | 40% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2025-10-19 | 利物浦 | 曼联 | 13天 |
欧冠 | 2025-10-23 | 法兰克福 | 利物浦 | 16天 |
英超 | 2025-10-26 | 布伦特福德 | 利物浦 | 19天 |
英超 | 2025-11-02 | 利物浦 | 阿斯顿维拉 | 27天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英冠 | 2025-10-18 | 南安普顿 | 斯旺西 | 12天 |
英冠 | 2025-10-22 | 布里斯托尔城 | 南安普顿 | 15天 |
英冠 | 2025-10-25 | 布莱克本 | 南安普顿 | 19天 |
英冠 | 2025-11-01 | 南安普顿 | 普雷斯顿 | 26天 |