已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
川崎前锋
|
1 | 2 | 2 | 7 | 胜 |
鹿岛鹿角
|
1 | 1 | 1 | 2 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳昆女超 | 2024-07-13 | 布里斯班城女足 | 0 : 3 | 伊斯顿沙伯女足 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 澳昆女超 | 2025-03-21 | 伊斯顿沙伯女足 | 0 : 3 | 布里斯班城女足 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 澳昆女超 | 2025-07-29 | 布里斯班城女足 | 0 : 0 | 伊斯顿沙伯女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳昆女超 | 2025-07-29 | 布里斯班城女足 | 0 : 0 | 伊斯顿沙伯女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,川崎前锋胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
川崎前锋
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日职联 | 2025-09-28 | 柏太阳神 | 4 : 4 | 川崎前锋 | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 |
| 日职联 | 2025-10-04 | 川崎前锋 | 1 : 1 | 京都不死鸟 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 日职联 | 2025-10-18 | 清水心跳 | 3 : 5 | 川崎前锋 | 胜 | -2 | 赢 | 8 | 大 |
| 日职联 | 2025-10-25 | 川崎前锋 | 0 : 0 | 大阪樱花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日职联 | 2025-11-08 | 冈山绿雉 | 0 : 0 | 川崎前锋 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,川崎前锋胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
鹿岛鹿角
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日职联 | 2025-09-27 | 鹿岛鹿角 | 4 : 0 | 名古屋鲸鱼 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
| 日职联 | 2025-10-05 | 大阪钢巴 | 0 : 0 | 鹿岛鹿角 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日职联 | 2025-10-17 | 鹿岛鹿角 | 0 : 0 | 神户胜利船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日职联 | 2025-10-25 | 鹿岛鹿角 | 0 : 0 | 京都不死鸟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日职联 | 2025-11-08 | 横滨FC | 0 : 0 | 鹿岛鹿角 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,川崎前锋胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
川崎前锋
[日职联排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 67% |
鹿岛鹿角
[日职联排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 100% |
川崎前锋
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日职联 | 2025-10-25 | 大阪樱花 | 川崎前锋 | 0天 |
| 日职联 | 2025-11-08 | 川崎前锋 | 冈山绿雉 | 14天 |
鹿岛鹿角
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日职联 | 2025-10-25 | 京都不死鸟 | 鹿岛鹿角 | 0天 |
| 日职联 | 2025-11-08 | 鹿岛鹿角 | 横滨FC | 14天 |