已结束
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
2 | 2 | 2 | 2 | 胜 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 3 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬超 | 2024-07-07 | 格尼斯坦 | 1 : 3 | 古比斯 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
芬超 | 2025-04-27 | 古比斯 | 2 : 1 | 格尼斯坦 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
芬超 | 2025-07-01 | 格尼斯坦 | 2 : 6 | 古比斯 | 负 | -4 | 输 | 8 | 小 |
芬超 | 2025-09-27 | 古比斯 | 4 : 0 | 格尼斯坦 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 4 场交锋,吉达国民胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 2025-09-12 | 吉达国民 | 0 : 0 | 达曼协作 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚精英赛 | 2025-09-16 | 纳萨夫 | 2 : 4 | 吉达国民 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
沙特联 | 2025-09-20 | 利雅得新月 | 3 : 3 | 吉达国民 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
沙特联 | 2025-09-26 | 吉达国民 | 2 : 0 | 哈森姆 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
沙特联 | 2025-10-18 | 利雅得青年人 | 0 : 0 | 吉达国民 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚精英赛 | 2025-11-05 | 吉达国民 | 0 : 0 | 萨德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,吉达国民胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职联 | 2025-09-13 | 川崎前锋 | 3 : 0 | 横滨水手 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
日职联 | 2025-09-20 | FC东京 | 1 : 0 | 川崎前锋 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
日职联 | 2025-09-23 | 川崎前锋 | 2 : 1 | 湘南丽海 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
日职联 | 2025-09-28 | 柏太阳神 | 4 : 4 | 川崎前锋 | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 |
日职联 | 2025-10-04 | 川崎前锋 | 1 : 1 | 京都不死鸟 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职联 | 2025-10-18 | 清水心跳 | 0 : 0 | 川崎前锋 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职联 | 2025-10-25 | 川崎前锋 | 0 : 0 | 大阪樱花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,吉达国民胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙特联 | 2025-10-18 | 吉达国民 | 利雅得青年人 | 12天 |
亚精英赛 | 2025-11-05 | 萨德 | 吉达国民 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日职联 | 2025-10-18 | 川崎前锋 | 清水心跳 | 12天 |
日职联 | 2025-10-25 | 大阪樱花 | 川崎前锋 | 20天 |