已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
北科罗拉多大学
|
36 | 36 | 0 | 0 | 72 | 胜 |
波特兰州立大学
|
26 | 43 | 0 | 0 | 69 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-12-04 | 火箭 | 111 : 120 | 国王 | 负 | -9 | 输 | 231 | 小 |
| NBA | 2025-01-17 | 火箭 | 127 : 132 | 国王 | 负 | -5 | 输 | 259 | 小 |
| NBA | 2025-03-02 | 国王 | 113 : 103 | 火箭 | 负 | 10 | 输 | 216 | 小 |
| NBA | 2025-12-04 | 国王 | 95 : 121 | 火箭 | 负 | -26 | 输 | 216 | 小 |
| NBA | 2025-12-22 | 火箭 | 124 : 125 | 国王 | 负 | -1 | 输 | 249 | 小 |
| NBA | 2026-01-12 | 火箭 | 98 : 111 | 国王 | 负 | -13 | 输 | 209 | 小 |
两队近 6 场交锋,北科罗拉多大学胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
北科罗拉多大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-17 | 北科罗拉多大学 | 90 : 101 | 德克萨斯理工大学 | 负 | -11 | 输 | 191 | 小 |
| NCAA | 2025-12-21 | 丹佛大学 | 86 : 79 | 北科罗拉多大学 | 负 | 7 | 输 | 165 | 小 |
| NCAA | 2025-12-29 | 北科罗拉多大学 | 86 : 81 | 科罗拉多大学 | 胜 | 5 | 赢 | 167 | 大 |
| NCAA | 2026-01-02 | 北科罗拉多大学 | 75 : 89 | 蒙大拿州立大学 | 负 | -14 | 输 | 164 | 小 |
| NCAA | 2026-01-04 | 北科罗拉多大学 | 79 : 88 | 蒙大拿大学 | 负 | -9 | 输 | 167 | 小 |
| NCAA | 2026-01-09 | 爱达荷州立大学 | 72 : 85 | 北科罗拉多大学 | 胜 | -13 | 赢 | 157 | 大 |
| NCAA | 2026-01-11 | 韦伯州立大学 | 76 : 71 | 北科罗拉多大学 | 负 | 5 | 输 | 147 | 小 |
| NCAA | 2026-01-16 | 北科罗拉多大学 | 0 : 0 | 波特兰州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 北科罗拉多大学 | 0 : 0 | 萨克拉门托州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 北科罗拉多大学 | 0 : 0 | 北亚利桑那大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-29 | 爱达荷大学 | 0 : 0 | 北科罗拉多大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 东华盛顿大学 | 0 : 0 | 北科罗拉多大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,北科罗拉多大学胜 2 场,负 10 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
波特兰州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-18 | 波特兰州立大学 | 73 : 84 | 科罗拉多大学 | 负 | -11 | 输 | 157 | 小 |
| NCAA | 2025-12-21 | 波特兰州立大学 | 61 : 63 | 杜兰大学 | 负 | -2 | 输 | 124 | 小 |
| NCAA | 2026-01-02 | 波特兰州立大学 | 95 : 90 | 韦伯州立大学 | 胜 | 5 | 赢 | 185 | 大 |
| NCAA | 2026-01-04 | 波特兰州立大学 | 93 : 87 | 爱达荷州立大学 | 胜 | 6 | 赢 | 180 | 大 |
| NCAA | 2026-01-11 | 萨克拉门托州立大学 | 69 : 96 | 波特兰州立大学 | 胜 | -27 | 赢 | 165 | 大 |
| NCAA | 2026-01-16 | 北科罗拉多大学 | 0 : 0 | 波特兰州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 北亚利桑那大学 | 0 : 0 | 波特兰州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-23 | 波特兰州立大学 | 0 : 0 | 东华盛顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 波特兰州立大学 | 0 : 0 | 爱达荷大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-30 | 蒙大拿大学 | 0 : 0 | 波特兰州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 蒙大拿州立大学 | 0 : 0 | 波特兰州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-03 | 爱达荷州立大学 | 0 : 0 | 波特兰州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,北科罗拉多大学胜 3 场,负 9 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
北科罗拉多大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-16 | 波特兰州立大学 | 北科罗拉多大学 | 0天 |
| NCAA | 2026-01-18 | 萨克拉门托州立大学 | 北科罗拉多大学 | 2天 |
| NCAA | 2026-01-25 | 北亚利桑那大学 | 北科罗拉多大学 | 9天 |
| NCAA | 2026-01-29 | 北科罗拉多大学 | 爱达荷大学 | 13天 |
| NCAA | 2026-02-01 | 北科罗拉多大学 | 东华盛顿大学 | 16天 |
波特兰州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-16 | 波特兰州立大学 | 北科罗拉多大学 | 0天 |
| NCAA | 2026-01-18 | 波特兰州立大学 | 北亚利桑那大学 | 2天 |
| NCAA | 2026-01-23 | 东华盛顿大学 | 波特兰州立大学 | 7天 |
| NCAA | 2026-01-25 | 爱达荷大学 | 波特兰州立大学 | 9天 |
| NCAA | 2026-01-30 | 波特兰州立大学 | 蒙大拿大学 | 14天 |
| NCAA | 2026-02-01 | 波特兰州立大学 | 蒙大拿州立大学 | 16天 |
| NCAA | 2026-02-03 | 波特兰州立大学 | 爱达荷州立大学 | 18天 |
NCAA集锦:2025年11月16日旧金山大学VS布拉德利大学全场比赛视频集锦2025-11-17 00:03:55
NCAA集锦:2025年03月31日休斯敦大学VS田纳西大学全场比赛视频集锦2025-04-03 23:31:05
NCAA集锦:2025年12月14日圣路易斯大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-15 01:24:17
NCAA集锦:2025年11月28日旧金山大学VS科罗拉多大学全场比赛视频集锦2025-11-28 09:34:10
NCAA集锦:2025年03月28日德克萨斯理工大学VS全场比赛视频集锦2025-03-31 23:33:20
NCAA集锦:2025年03月29日奥本大学VS密歇根大学全场比赛视频集锦2025-04-01 23:29:37
NCAA回放:2025年03月29日休斯敦大学VS普渡大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:29:38
NCAA回放:2025年03月30日杜克大学VS阿拉巴马大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:31:05
NCAA回放:2025年03月28日佛罗里达大学VS马里兰大学全场比赛视频回放2025-03-31 23:33:20
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-10 04:00:23
NCAA回放:2025年03月31日休斯敦大学VS田纳西大学全场比赛视频回放2025-04-03 23:31:05
NCAA回放:2025年03月28日阿拉巴马大学VS杨百翰大学全场比赛视频回放2025-03-31 23:33:20