未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2025-05-12 | 女武神 | 84 : 79 | 水星 | 负 | 5 | 输 | 163 | 小 |
WNBA | 2025-06-06 | 女武神 | 77 : 86 | 水星 | 负 | -9 | 输 | 163 | 小 |
WNBA | 2025-07-15 | 水星 | 78 : 77 | 女武神 | 负 | 1 | 输 | 155 | 小 |
WNBA | 2025-08-20 | 水星 | 98 : 91 | 女武神 | 负 | 7 | 输 | 189 | 小 |
WNBA | 2025-08-23 | 女武神 | 72 : 81 | 水星 | 负 | -9 | 输 | 153 | 小 |
两队近 5 场交锋,马拉加胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2025-10-05 | 卡迪沙斯 | 0 : 0 | 马拉加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-06 | 奥斯坦德 | 0 : 0 | 马拉加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-08 | 马拉加 | 0 : 0 | 卡迪沙斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-09 | 梅尔辛BB | 0 : 0 | 马拉加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-10 | 马拉加 | 0 : 0 | 奥斯坦德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,马拉加胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土篮超 | 2025-09-27 | 梅尔辛BB | 0 : 0 | 马尼萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土篮超 | 2025-10-04 | 贝西克塔斯 | 0 : 0 | 梅尔辛BB | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-09 | 梅尔辛BB | 0 : 0 | 马拉加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-10 | 梅尔辛BB | 0 : 0 | 卡迪沙斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-11 | 梅尔辛BB | 0 : 0 | 奥斯坦德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,马拉加胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2025-10-05 | 马拉加 | 卡迪沙斯 | 24天 |
篮冠联 | 2025-10-06 | 马拉加 | 奥斯坦德 | 25天 |
篮冠联 | 2025-10-08 | 卡迪沙斯 | 马拉加 | 27天 |
篮冠联 | 2025-10-09 | 马拉加 | 梅尔辛BB | 28天 |
篮冠联 | 2025-10-10 | 奥斯坦德 | 马拉加 | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
土篮超 | 2025-09-27 | 马尼萨 | 梅尔辛BB | 17天 |
土篮超 | 2025-10-04 | 梅尔辛BB | 贝西克塔斯 | 24天 |
篮冠联 | 2025-10-09 | 马拉加 | 梅尔辛BB | 28天 |
篮冠联 | 2025-10-10 | 卡迪沙斯 | 梅尔辛BB | 29天 |
篮冠联 | 2025-10-11 | 奥斯坦德 | 梅尔辛BB | 30天 |