未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2024-08-21 | 风暴 | 83 : 77 | 神秘人 | 负 | 6 | 输 | 160 | 小 |
WNBA | 2024-08-27 | 神秘人 | 74 : 72 | 风暴 | 负 | 2 | 输 | 146 | 小 |
WNBA | 2025-07-14 | 神秘人 | 74 : 69 | 风暴 | 负 | 5 | 输 | 143 | 小 |
WNBA | 2025-07-27 | 风暴 | 58 : 69 | 神秘人 | 负 | -11 | 输 | 127 | 小 |
WNBA | 2025-08-25 | 风暴 | 84 : 82 | 神秘人 | 负 | 2 | 输 | 166 | 小 |
两队近 5 场交锋,皇家马德里胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-10-01 | 皇家马德里 | 68 : 74 | 博洛尼亚 | 负 | -6 | 输 | 142 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-03 | 奥林匹亚科斯 | 77 : 89 | 皇家马德里 | 胜 | -12 | 赢 | 166 | 大 |
欧篮联 | 2025-10-10 | 里昂维勒班 | 0 : 0 | 皇家马德里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-16 | 贝尔格莱德游击 | 0 : 0 | 皇家马德里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-18 | 皇家马德里 | 0 : 0 | 贝尔格莱德红星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-23 | 皇家马德里 | 0 : 0 | 特拉维夫马卡比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-29 | 皇家马德里 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-31 | 费内巴切 | 0 : 0 | 皇家马德里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,皇家马德里胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-10-01 | 贝尔格莱德游击 | 76 : 89 | 杜拜 | 负 | -13 | 输 | 165 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-03 | 米兰奥林匹亚 | 78 : 80 | 贝尔格莱德游击 | 胜 | -2 | 赢 | 158 | 大 |
欧篮联 | 2025-10-10 | 安纳托利亚艾菲斯 | 0 : 0 | 贝尔格莱德游击 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-16 | 贝尔格莱德游击 | 0 : 0 | 皇家马德里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-18 | 贝尔格莱德游击 | 0 : 0 | 巴斯克尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-25 | 巴黎 | 0 : 0 | 贝尔格莱德游击 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-30 | 贝尔格莱德游击 | 0 : 0 | 特拉维夫夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-11-01 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 贝尔格莱德游击 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,皇家马德里胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 27 | 14 | 0 | 13 | 10 | 52% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 27 | 15 | 0 | 12 | 8 | 56% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-10-10 | 皇家马德里 | 里昂维勒班 | 4天 |
欧篮联 | 2025-10-16 | 皇家马德里 | 贝尔格莱德游击 | 10天 |
欧篮联 | 2025-10-18 | 贝尔格莱德红星 | 皇家马德里 | 12天 |
欧篮联 | 2025-10-23 | 特拉维夫马卡比 | 皇家马德里 | 17天 |
欧篮联 | 2025-10-29 | 拜仁慕尼黑 | 皇家马德里 | 23天 |
欧篮联 | 2025-10-31 | 皇家马德里 | 费内巴切 | 25天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-10-10 | 贝尔格莱德游击 | 安纳托利亚艾菲斯 | 4天 |
欧篮联 | 2025-10-16 | 皇家马德里 | 贝尔格莱德游击 | 10天 |
欧篮联 | 2025-10-18 | 巴斯克尼亚 | 贝尔格莱德游击 | 12天 |
欧篮联 | 2025-10-25 | 贝尔格莱德游击 | 巴黎 | 19天 |
欧篮联 | 2025-10-30 | 特拉维夫夏普尔 | 贝尔格莱德游击 | 24天 |
欧篮联 | 2025-11-01 | 贝尔格莱德游击 | 巴塞罗那 | 26天 |