已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
瓦尔瑟
|
20 | 18 | 24 | 22 | 84 | 胜 |
那不勒斯
|
18 | 24 | 18 | 20 | 80 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-12-09 | 北京北汽 | 101 : 106 | 山西汾酒 | 负 | -5 | 输 | 207 | 小 |
| CBA | 2024-12-14 | 山西汾酒 | 110 : 108 | 北京北汽 | 负 | 2 | 输 | 218 | 小 |
| CBA杯 | 2025-02-14 | 北京北汽 | 104 : 94 | 山西汾酒 | 负 | 10 | 输 | 198 | 小 |
| CBA | 2025-04-27 | 北京北汽 | 102 : 94 | 山西汾酒 | 负 | 8 | 输 | 196 | 小 |
| CBA | 2025-04-29 | 北京北汽 | 106 : 99 | 山西汾酒 | 负 | 7 | 输 | 205 | 小 |
| CBA | 2025-05-02 | 山西汾酒 | 103 : 121 | 北京北汽 | 负 | -18 | 输 | 224 | 小 |
| CBA | 2025-05-04 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-05-07 | 北京北汽 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-16 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-26 | 北京北汽 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,瓦尔瑟胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
瓦尔瑟
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2025-12-22 | 泰利斯特 | 69 : 84 | 瓦尔瑟 | 胜 | -15 | 赢 | 153 | 大 |
| 意篮甲 | 2025-12-29 | 瓦尔瑟 | 95 : 88 | 特拉帕尼鲨鱼 | 胜 | 7 | 赢 | 183 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-01-04 | 那不勒斯 | 80 : 84 | 瓦尔瑟 | 胜 | -4 | 赢 | 164 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-01-11 | 瓦尔瑟 | 83 : 86 | 特雷维索 | 负 | -3 | 输 | 169 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-01-19 | 威尼斯雷耶 | 0 : 0 | 瓦尔瑟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-01-26 | 瓦尔瑟 | 0 : 0 | 米兰奥林匹亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-02-02 | 雷吉奥 | 0 : 0 | 瓦尔瑟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-02-09 | 瓦尔瑟 | 0 : 0 | 特伦托 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,瓦尔瑟胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
那不勒斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2025-12-21 | 那不勒斯 | 96 : 106 | 威尼斯雷耶 | 负 | -10 | 输 | 202 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-12-29 | 坎图 | 86 : 98 | 那不勒斯 | 胜 | -12 | 赢 | 184 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-01-04 | 那不勒斯 | 80 : 84 | 瓦尔瑟 | 负 | -4 | 输 | 164 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-01-13 | 米兰奥林匹亚 | 77 : 71 | 那不勒斯 | 负 | 6 | 输 | 148 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-01-19 | 那不勒斯 | 0 : 0 | 萨里迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-01-26 | 托尔托纳 | 0 : 0 | 那不勒斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-02-02 | 那不勒斯 | 0 : 0 | 特拉帕尼鲨鱼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-02-09 | 威尼斯雷耶 | 0 : 0 | 那不勒斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,瓦尔瑟胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
瓦尔瑟
[意篮甲排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 6 | 0 | 14 | 13 | 30% |
那不勒斯
[意篮甲排名第16]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 5 | 0 | 15 | 16 | 25% |
瓦尔瑟
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-01-19 | 瓦尔瑟 | 威尼斯雷耶 | 3天 |
| 意篮甲 | 2026-01-26 | 米兰奥林匹亚 | 瓦尔瑟 | 10天 |
| 意篮甲 | 2026-02-02 | 瓦尔瑟 | 雷吉奥 | 17天 |
| 意篮甲 | 2026-02-09 | 特伦托 | 瓦尔瑟 | 24天 |
那不勒斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-01-19 | 萨里迪纳摩 | 那不勒斯 | 3天 |
| 意篮甲 | 2026-01-26 | 那不勒斯 | 托尔托纳 | 10天 |
| 意篮甲 | 2026-02-02 | 特拉帕尼鲨鱼 | 那不勒斯 | 17天 |
| 意篮甲 | 2026-02-09 | 那不勒斯 | 威尼斯雷耶 | 24天 |