未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-27 | 雷霆 | 120 : 114 | 步行者 | 负 | 6 | 输 | 234 | 小 |
NBA | 2025-03-30 | 步行者 | 111 : 132 | 雷霆 | 负 | -21 | 输 | 243 | 小 |
NBA | 2025-06-06 | 步行者 | 111 : 110 | 雷霆 | 负 | 1 | 输 | 221 | 小 |
NBA | 2025-06-09 | 步行者 | 107 : 123 | 雷霆 | 负 | -16 | 输 | 230 | 小 |
NBA | 2025-06-12 | 雷霆 | 107 : 116 | 步行者 | 负 | -9 | 输 | 223 | 小 |
NBA | 2025-06-14 | 雷霆 | 111 : 104 | 步行者 | 负 | 7 | 输 | 215 | 小 |
NBA | 2025-06-17 | 步行者 | 109 : 120 | 雷霆 | 负 | -11 | 输 | 229 | 小 |
NBA | 2025-06-17 | 步行者 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-06-20 | 雷霆 | 91 : 108 | 步行者 | 负 | -17 | 输 | 199 | 小 |
NBA | 2025-06-23 | 步行者 | 91 : 103 | 雷霆 | 负 | -12 | 输 | 194 | 小 |
两队近 10 场交锋,拜仁慕尼黑胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-09-27 | 耶拿 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-01 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-03 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 罗斯托克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-03 | 贝尔格莱德红星 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-05 | 汉堡 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,拜仁慕尼黑胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-09-28 | 中央德国 | 0 : 0 | 汉堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-03 | 汉堡 | 0 : 0 | 开姆尼茨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-05 | 汉堡 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,拜仁慕尼黑胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19 | 14 | 0 | 5 | 1 | 74% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 9 | 0 | 11 | 12 | 45% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-09-27 | 拜仁慕尼黑 | 耶拿 | 19天 |
欧篮联 | 2025-10-01 | 帕纳辛纳科斯 | 拜仁慕尼黑 | 23天 |
德篮甲 | 2025-10-03 | 罗斯托克 | 拜仁慕尼黑 | 25天 |
欧篮联 | 2025-10-03 | 拜仁慕尼黑 | 贝尔格莱德红星 | 25天 |
德篮甲 | 2025-10-05 | 拜仁慕尼黑 | 汉堡 | 28天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-09-28 | 汉堡 | 中央德国 | 21天 |
德篮甲 | 2025-10-03 | 开姆尼茨 | 汉堡 | 26天 |
德篮甲 | 2025-10-05 | 拜仁慕尼黑 | 汉堡 | 28天 |