未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
麦特鲁格马格尼托戈尔斯克
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
车里雅宾斯克奥林匹克
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-29 | 雄鹿 | 108 : 119 | 凯尔特人 | 负 | -11 | 输 | 227 | 小 |
| NBA | 2024-11-11 | 凯尔特人 | 113 : 107 | 雄鹿 | 负 | 6 | 输 | 220 | 小 |
| NBA | 2024-12-07 | 雄鹿 | 105 : 111 | 凯尔特人 | 负 | -6 | 输 | 216 | 小 |
| NBA | 2025-12-12 | 凯尔特人 | 101 : 116 | 雄鹿 | 负 | -15 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2026-02-02 | 雄鹿 | 79 : 107 | 凯尔特人 | 负 | -28 | 输 | 186 | 小 |
| NBA | 2026-03-03 | 凯尔特人 | 108 : 81 | 雄鹿 | 负 | 27 | 输 | 189 | 小 |
| NBA | 2026-04-04 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,麦特鲁格马格尼托戈尔斯克胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
麦特鲁格马格尼托戈尔斯克
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-02-10 | 麦特鲁格 | 0 : 0 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-02-13 | 麦特鲁格 | 87 : 102 | 希姆基 | 负 | -15 | 输 | 189 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-02-18 | 乌法 | 63 : 65 | 麦特鲁格 | 胜 | -2 | 赢 | 128 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-02-21 | 乌格拉大学 | 72 : 77 | 麦特鲁格 | 胜 | -5 | 赢 | 149 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-03-06 | 麦特鲁格 | 78 : 73 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 胜 | 5 | 赢 | 151 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-03-09 | 麦特鲁格 | 0 : 0 | 新西伯利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-20 | 格罗兹尼戴拿模 | 0 : 0 | 麦特鲁格 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-23 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 0 : 0 | 麦特鲁格 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-29 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 0 : 0 | 麦特鲁格 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,麦特鲁格马格尼托戈尔斯克胜 3 场,负 6 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
车里雅宾斯克奥林匹克
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-02-10 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 87 : 106 | 希姆基 | 负 | -19 | 输 | 193 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-02-18 | 乌格拉大学 | 65 : 88 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 胜 | -23 | 赢 | 153 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-02-21 | 乌法 | 70 : 90 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 胜 | -20 | 赢 | 160 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-03-06 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 64 : 54 | 新西伯利亚 | 胜 | 10 | 赢 | 118 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-03-09 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 0 : 0 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-14 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 0 : 0 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-19 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 0 : 0 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-22 | 格罗兹尼戴拿模 | 0 : 0 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-29 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 0 : 0 | 麦特鲁格 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,麦特鲁格马格尼托戈尔斯克胜 3 场,负 6 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
麦特鲁格马格尼托戈尔斯克
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-03-06 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 麦特鲁格 | -1天 |
| 俄篮超 | 2026-03-09 | 新西伯利亚 | 麦特鲁格 | 2天 |
| 俄篮超 | 2026-03-20 | 麦特鲁格 | 格罗兹尼戴拿模 | 13天 |
| 俄篮超 | 2026-03-23 | 麦特鲁格 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 16天 |
| 俄篮超 | 2026-03-29 | 麦特鲁格 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 22天 |
车里雅宾斯克奥林匹克
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-03-06 | 新西伯利亚 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | -1天 |
| 俄篮超 | 2026-03-09 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 2天 |
| 俄篮超 | 2026-03-14 | 顿河畔罗斯托夫 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 7天 |
| 俄篮超 | 2026-03-19 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 12天 |
| 俄篮超 | 2026-03-22 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 格罗兹尼戴拿模 | 15天 |
| 俄篮超 | 2026-03-29 | 麦特鲁格 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 22天 |