已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
21 | 19 | 11 | 29 | 80 | 负 |
![]() |
25 | 24 | 20 | 19 | 88 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意篮甲 | 2024-11-10 | 威尼斯雷耶 | 78 : 79 | 米兰奥林匹亚 | 负 | -1 | 输 | 157 | 小 |
意篮甲 | 2025-01-20 | 米兰奥林匹亚 | 72 : 85 | 威尼斯雷耶 | 负 | -13 | 输 | 157 | 小 |
意篮甲 | 2025-10-27 | 威尼斯雷耶 | 0 : 0 | 米兰奥林匹亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,顿河畔罗斯托夫胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2025-10-02 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 88 : 80 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 8 | 输 | 168 | 小 |
俄篮超 | 2025-10-04 | 新西伯利亚 | 85 : 75 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 10 | 输 | 160 | 小 |
俄篮超 | 2025-10-14 | 顿河畔罗斯托夫 | 0 : 0 | 格罗兹尼戴拿模 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-10-16 | 顿河畔罗斯托夫 | 0 : 0 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-10-22 | 莫斯科中央陆军B队 | 0 : 0 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-10-25 | 坦波夫 | 0 : 0 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-11-03 | 顿河畔罗斯托夫 | 0 : 0 | 麦特鲁格 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,顿河畔罗斯托夫胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2025-10-02 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 88 : 80 | 顿河畔罗斯托夫 | 胜 | 8 | 赢 | 168 | 大 |
俄篮超 | 2025-10-04 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 82 : 104 | 希姆基 | 负 | -22 | 输 | 186 | 小 |
俄篮超 | 2025-10-13 | 乌法 | 0 : 0 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-10-16 | 乌格拉大学 | 0 : 0 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-10-22 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 0 : 0 | 伊泽夫斯克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-10-25 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 0 : 0 | 列夫达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-11-05 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 0 : 0 | 格罗兹尼戴拿模 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,顿河畔罗斯托夫胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 13 | 0 | 13 | 7 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2025-10-14 | 格罗兹尼戴拿模 | 顿河畔罗斯托夫 | 8天 |
俄篮超 | 2025-10-16 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 顿河畔罗斯托夫 | 11天 |
俄篮超 | 2025-10-22 | 顿河畔罗斯托夫 | 莫斯科中央陆军B队 | 17天 |
俄篮超 | 2025-10-25 | 顿河畔罗斯托夫 | 坦波夫 | 20天 |
俄篮超 | 2025-11-03 | 麦特鲁格 | 顿河畔罗斯托夫 | 28天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2025-10-13 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 乌法 | 8天 |
俄篮超 | 2025-10-16 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 乌格拉大学 | 11天 |
俄篮超 | 2025-10-22 | 伊泽夫斯克 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 17天 |
俄篮超 | 2025-10-25 | 列夫达 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 20天 |
俄篮超 | 2025-11-05 | 格罗兹尼戴拿模 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 30天 |