已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
列夫达
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
顿河畔罗斯托夫
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-01-05 | 圣地亚哥州立大学 | 76 : 68 | 博伊西州立大学 | 负 | 8 | 输 | 144 | 小 |
| NCAA | 2025-02-16 | 博伊西州立大学 | 47 : 64 | 圣地亚哥州立大学 | 负 | -17 | 输 | 111 | 小 |
| NCAA | 2025-03-14 | 博伊西州立大学 | 62 : 52 | 圣地亚哥州立大学 | 负 | 10 | 输 | 114 | 小 |
| NCAA | 2026-01-04 | 博伊西州立大学 | 107 : 110 | 圣地亚哥州立大学 | 负 | -3 | 输 | 217 | 小 |
| NCAA | 2026-03-04 | 圣地亚哥州立大学 | 77 : 86 | 博伊西州立大学 | 负 | -9 | 输 | 163 | 小 |
两队近 5 场交锋,列夫达胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
列夫达
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-02-09 | 海参崴迪纳摩 | 89 : 86 | 列夫达 | 负 | 3 | 输 | 175 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-02-18 | 列夫达 | 84 : 82 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 胜 | 2 | 赢 | 166 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-02-21 | 列夫达 | 66 : 70 | 格罗兹尼戴拿模 | 负 | -4 | 输 | 136 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-06 | 希姆基 | 0 : 0 | 列夫达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-09 | 顿河畔罗斯托夫 | 0 : 0 | 列夫达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-20 | 列夫达 | 0 : 0 | 莫斯科中央陆军B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-23 | 列夫达 | 0 : 0 | 坦波夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-29 | 伊泽夫斯克 | 0 : 0 | 列夫达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,列夫达胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
顿河畔罗斯托夫
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-02-10 | 麦特鲁格 | 0 : 0 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-02-28 | 顿河畔罗斯托夫 | 0 : 0 | 海参崴迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-09 | 顿河畔罗斯托夫 | 0 : 0 | 列夫达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-14 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 0 : 0 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-20 | 乌法 | 0 : 0 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-21 | 顿河畔罗斯托夫 | 0 : 0 | 伊泽夫斯克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-23 | 乌格拉大学 | 0 : 0 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-29 | 顿河畔罗斯托夫 | 0 : 0 | 希姆基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,列夫达胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
列夫达
[俄篮超排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 20 | 0 | 6 | 1 | 77% |
列夫达
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-03-06 | 列夫达 | 希姆基 | 0天 |
| 俄篮超 | 2026-03-09 | 列夫达 | 顿河畔罗斯托夫 | 3天 |
| 俄篮超 | 2026-03-20 | 莫斯科中央陆军B队 | 列夫达 | 13天 |
| 俄篮超 | 2026-03-23 | 坦波夫 | 列夫达 | 16天 |
| 俄篮超 | 2026-03-29 | 列夫达 | 伊泽夫斯克 | 22天 |
顿河畔罗斯托夫
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-03-09 | 列夫达 | 顿河畔罗斯托夫 | 3天 |
| 俄篮超 | 2026-03-14 | 顿河畔罗斯托夫 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 7天 |
| 俄篮超 | 2026-03-20 | 顿河畔罗斯托夫 | 乌法 | 13天 |
| 俄篮超 | 2026-03-21 | 伊泽夫斯克 | 顿河畔罗斯托夫 | 15天 |
| 俄篮超 | 2026-03-23 | 顿河畔罗斯托夫 | 乌格拉大学 | 16天 |
| 俄篮超 | 2026-03-29 | 希姆基 | 顿河畔罗斯托夫 | 22天 |