已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
奥本大学
|
32 | 28 | 0 | 0 | 60 | 负 |
普渡大学
|
46 | 42 | 0 | 0 | 88 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA夏季联赛 | 2024-08-23 | 福建浔兴股份 | 124 : 107 | 九台农商银行 | 负 | 17 | 输 | 231 | 小 |
| CBA | 2024-10-18 | 福建浔兴股份 | 109 : 124 | 九台农商银行 | 负 | -15 | 输 | 233 | 小 |
| CBA | 2024-10-29 | 九台农商银行 | 119 : 133 | 福建浔兴股份 | 负 | -14 | 输 | 252 | 小 |
| CBA | 2024-12-11 | 福建浔兴股份 | 105 : 116 | 九台农商银行 | 负 | -11 | 输 | 221 | 小 |
| CBA | 2025-01-20 | 九台农商银行 | 103 : 92 | 福建浔兴股份 | 负 | 11 | 输 | 195 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-03 | 福建浔兴股份 | 80 : 85 | 九台农商银行 | 负 | -5 | 输 | 165 | 小 |
| CBA | 2025-12-30 | 九台农商银行 | 84 : 95 | 福建浔兴股份 | 负 | -11 | 输 | 179 | 小 |
| CBA | 2026-01-08 | 福建浔兴股份 | 74 : 77 | 九台农商银行 | 负 | -3 | 输 | 151 | 小 |
两队近 8 场交锋,奥本大学胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
奥本大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-21 | 普渡大学 | 88 : 60 | 奥本大学 | 负 | 28 | 输 | 148 | 小 |
| NCAA | 2025-12-30 | 夏洛特皇后大学 | 65 : 106 | 奥本大学 | 胜 | -41 | 赢 | 171 | 大 |
| NCAA | 2026-01-04 | 奥本大学 | 100 : 104 | 佐治亚大学 | 负 | -4 | 输 | 204 | 小 |
| NCAA | 2026-01-07 | 德州农工大学 | 90 : 88 | 奥本大学 | 负 | 2 | 输 | 178 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 阿肯色大学 | 73 : 95 | 奥本大学 | 胜 | -22 | 赢 | 168 | 大 |
| NCAA | 2026-01-15 | 奥本大学 | 74 : 84 | 密苏里大学 | 负 | -10 | 输 | 158 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 南卡罗莱纳大学 | 0 : 0 | 奥本大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-21 | 奥本大学 | 0 : 0 | 密西西比大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-24 | 奥本大学 | 0 : 0 | 佛罗里达大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-29 | 德克萨斯大学 | 0 : 0 | 奥本大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 奥本大学 | 0 : 0 | 田纳西大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,奥本大学胜 2 场,负 9 场,胜率: 18% ,赢率: 18% ,大率: 18%
普渡大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-21 | 普渡大学 | 88 : 60 | 奥本大学 | 胜 | 28 | 赢 | 148 | 大 |
| NCAA | 2025-12-30 | 肯特州立大学 | 60 : 101 | 普渡大学 | 胜 | -41 | 赢 | 161 | 大 |
| NCAA | 2026-01-04 | 普渡大学 | 89 : 73 | 威斯康星大学 | 胜 | 16 | 赢 | 162 | 大 |
| NCAA | 2026-01-08 | 华盛顿大学 | 73 : 81 | 普渡大学 | 胜 | -8 | 赢 | 154 | 大 |
| NCAA | 2026-01-11 | 宾夕法尼亚州立大学 | 85 : 93 | 普渡大学 | 胜 | -8 | 赢 | 178 | 大 |
| NCAA | 2026-01-15 | 爱荷华大学 | 72 : 79 | 普渡大学 | 胜 | -7 | 赢 | 151 | 大 |
| NCAA | 2026-01-18 | 普渡大学 | 0 : 0 | 南加州大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-20 | 普渡大学 | 0 : 0 | 加州大学洛杉矶分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 伊利诺伊大学 | 0 : 0 | 普渡大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-28 | 普渡大学 | 0 : 0 | 印第安纳大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 普渡大学 | 0 : 0 | 马里兰大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,奥本大学胜 6 场,负 5 场,胜率: 55% ,赢率: 55% ,大率: 55%
奥本大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-15 | 密苏里大学 | 奥本大学 | -1天 |
| NCAA | 2026-01-18 | 奥本大学 | 南卡罗莱纳大学 | 2天 |
| NCAA | 2026-01-21 | 密西西比大学 | 奥本大学 | 5天 |
| NCAA | 2026-01-24 | 佛罗里达大学 | 奥本大学 | 8天 |
| NCAA | 2026-01-29 | 奥本大学 | 德克萨斯大学 | 13天 |
| NCAA | 2026-02-01 | 田纳西大学 | 奥本大学 | 16天 |
普渡大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-15 | 普渡大学 | 爱荷华大学 | -1天 |
| NCAA | 2026-01-18 | 南加州大学 | 普渡大学 | 2天 |
| NCAA | 2026-01-20 | 加州大学洛杉矶分校 | 普渡大学 | 4天 |
| NCAA | 2026-01-25 | 普渡大学 | 伊利诺伊大学 | 9天 |
| NCAA | 2026-01-28 | 印第安纳大学 | 普渡大学 | 12天 |
| NCAA | 2026-02-01 | 马里兰大学 | 普渡大学 | 16天 |
NCAA集锦:2025年03月31日奥本大学VS密歇根州立大学全场比赛视频集锦2025-04-03 23:31:05
NCAA集锦:2025年11月28日旧金山大学VS科罗拉多大学全场比赛视频集锦2025-11-28 09:34:10
NCAA集锦:2025年12月29日西雅图大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-29 20:31:19
NCAA集锦:2025年03月28日杜克大学VS亚利桑那大学全场比赛视频集锦2025-03-31 23:33:20
NCAA集锦:2025年03月29日奥本大学VS密歇根大学全场比赛视频集锦2025-04-01 23:29:37
NCAA集锦:2025年11月19日旧金山大学VS西北州立全场比赛视频集锦2025-11-20 12:06:27
NCAA回放:2025年03月29日奥本大学VS密歇根大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:29:37
NCAA回放:2025年03月28日阿拉巴马大学VS杨百翰大学全场比赛视频回放2025-03-31 23:33:20
NCAA回放:2025年03月30日佛罗里达大学VS德克萨斯理工大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:31:05
NCAA回放:2025年03月30日杜克大学VS阿拉巴马大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:31:05
NCAA回放:2025年03月28日德克萨斯理工大学VS全场比赛视频回放2025-03-31 23:33:20
NCAA回放:2025年03月28日佛罗里达大学VS马里兰大学全场比赛视频回放2025-03-31 23:33:20