已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
华盛顿大学
|
36 | 38 | 0 | 0 | 74 | 胜 |
犹他大学
|
37 | 28 | 0 | 0 | 65 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-12-09 | 北京北汽 | 101 : 106 | 山西汾酒 | 负 | -5 | 输 | 207 | 小 |
| CBA | 2024-12-14 | 山西汾酒 | 110 : 108 | 北京北汽 | 负 | 2 | 输 | 218 | 小 |
| CBA杯 | 2025-02-14 | 北京北汽 | 104 : 94 | 山西汾酒 | 负 | 10 | 输 | 198 | 小 |
| CBA | 2025-04-27 | 北京北汽 | 102 : 94 | 山西汾酒 | 负 | 8 | 输 | 196 | 小 |
| CBA | 2025-04-29 | 北京北汽 | 106 : 99 | 山西汾酒 | 负 | 7 | 输 | 205 | 小 |
| CBA | 2025-05-02 | 山西汾酒 | 103 : 121 | 北京北汽 | 负 | -18 | 输 | 224 | 小 |
| CBA | 2025-05-04 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-05-07 | 北京北汽 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-16 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-26 | 北京北汽 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,华盛顿大学胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
华盛顿大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-20 | 华盛顿大学 | 66 : 70 | 西雅图大学 | 负 | -4 | 输 | 136 | 小 |
| NCAA | 2025-12-23 | 圣地亚戈大学 | 56 : 86 | 华盛顿大学 | 胜 | -30 | 赢 | 142 | 大 |
| NCAA | 2025-12-30 | 犹他大学 | 65 : 74 | 华盛顿大学 | 胜 | -9 | 赢 | 139 | 大 |
| NCAA | 2026-01-05 | 华盛顿大学 | 80 : 90 | 印第安纳大学 | 负 | -10 | 输 | 170 | 小 |
| NCAA | 2026-01-08 | 华盛顿大学 | 73 : 81 | 普渡大学 | 负 | -8 | 输 | 154 | 小 |
| NCAA | 2026-01-12 | 俄亥俄州立大学 | 74 : 81 | 华盛顿大学 | 胜 | -7 | 赢 | 155 | 大 |
| NCAA | 2026-01-15 | 密歇根大学 | 82 : 72 | 华盛顿大学 | 负 | 10 | 输 | 154 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 密歇根州立大学 | 0 : 0 | 华盛顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-22 | 华盛顿大学 | 0 : 0 | 内布拉斯加大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-26 | 俄勒冈大学 | 0 : 0 | 华盛顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-30 | 华盛顿大学 | 0 : 0 | 伊利诺伊大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 华盛顿大学 | 0 : 0 | 西北大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,华盛顿大学胜 3 场,负 9 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
犹他大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-21 | 东华盛顿大学 | 77 : 101 | 犹他大学 | 胜 | -24 | 赢 | 178 | 大 |
| NCAA | 2025-12-30 | 犹他大学 | 65 : 74 | 华盛顿大学 | 负 | -9 | 输 | 139 | 小 |
| NCAA | 2026-01-04 | 亚利桑那大学 | 97 : 78 | 犹他大学 | 负 | 19 | 输 | 175 | 小 |
| NCAA | 2026-01-08 | 犹他大学 | 73 : 85 | 科罗拉多大学 | 负 | -12 | 输 | 158 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 杨百翰大学 | 89 : 84 | 犹他大学 | 负 | 5 | 输 | 173 | 小 |
| NCAA | 2026-01-15 | 犹他大学 | 74 : 88 | 德克萨斯理工大学 | 负 | -14 | 输 | 162 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 德克萨斯基督教大学 | 0 : 0 | 犹他大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-21 | 犹他大学 | 0 : 0 | 堪萨斯州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 犹他大学 | 0 : 0 | 杨百翰大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 俄克拉荷马州立大学 | 0 : 0 | 犹他大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,华盛顿大学胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
华盛顿大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-15 | 华盛顿大学 | 密歇根大学 | -1天 |
| NCAA | 2026-01-18 | 华盛顿大学 | 密歇根州立大学 | 2天 |
| NCAA | 2026-01-22 | 内布拉斯加大学 | 华盛顿大学 | 6天 |
| NCAA | 2026-01-26 | 华盛顿大学 | 俄勒冈大学 | 10天 |
| NCAA | 2026-01-30 | 伊利诺伊大学 | 华盛顿大学 | 14天 |
| NCAA | 2026-02-01 | 西北大学 | 华盛顿大学 | 16天 |
犹他大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-15 | 德克萨斯理工大学 | 犹他大学 | -1天 |
| NCAA | 2026-01-18 | 犹他大学 | 德克萨斯基督教大学 | 2天 |
| NCAA | 2026-01-21 | 堪萨斯州立大学 | 犹他大学 | 5天 |
| NCAA | 2026-01-25 | 杨百翰大学 | 犹他大学 | 9天 |
| NCAA | 2026-02-01 | 犹他大学 | 俄克拉荷马州立大学 | 16天 |
NCAA集锦:2025年03月28日阿拉巴马大学VS杨百翰大学全场比赛视频集锦2025-03-31 23:33:20
NCAA集锦:2025年11月13日旧金山大学VS波特兰州立大学全场比赛视频集锦2025-11-14 04:03:47
NCAA集锦:2025年11月28日克瑞顿大学VS俄勒冈大学全场比赛视频集锦2025-11-28 09:34:10
NCAA集锦:2025年03月30日杜克大学VS阿拉巴马大学全场比赛视频集锦2025-04-02 23:31:05
NCAA集锦:2025年11月28日旧金山大学VS科罗拉多大学全场比赛视频集锦2025-11-28 09:34:10
NCAA集锦:2025年03月30日佛罗里达大学VS德克萨斯理工大学全场比赛视频集锦2025-04-02 23:31:05
NCAA回放:2025年03月30日佛罗里达大学VS德克萨斯理工大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:31:05
NCAA回放:2025年03月29日休斯敦大学VS普渡大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:29:38
NCAA回放:2025年04月06日奥本大学VS佛罗里达大学全场比赛视频回放2025-04-09 22:48:59
NCAA回放:2025年03月30日杜克大学VS阿拉巴马大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:31:05
NCAA回放:2025年03月28日德克萨斯理工大学VS全场比赛视频回放2025-03-31 23:33:20
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-10 04:00:23