已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
昆尼皮亚克大学
|
33 | 37 | 0 | 0 | 70 | 负 |
圣彼德斯大学
|
38 | 36 | 0 | 0 | 74 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-12-04 | 火箭 | 111 : 120 | 国王 | 负 | -9 | 输 | 231 | 小 |
| NBA | 2025-01-17 | 火箭 | 127 : 132 | 国王 | 负 | -5 | 输 | 259 | 小 |
| NBA | 2025-03-02 | 国王 | 113 : 103 | 火箭 | 负 | 10 | 输 | 216 | 小 |
| NBA | 2025-12-04 | 国王 | 95 : 121 | 火箭 | 负 | -26 | 输 | 216 | 小 |
| NBA | 2025-12-22 | 火箭 | 124 : 125 | 国王 | 负 | -1 | 输 | 249 | 小 |
| NBA | 2026-01-12 | 火箭 | 98 : 111 | 国王 | 负 | -13 | 输 | 209 | 小 |
两队近 6 场交锋,昆尼皮亚克大学胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
昆尼皮亚克大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-18 | 昆尼皮亚克大学 | 85 : 75 | 蒙茅斯大学 | 胜 | 10 | 赢 | 160 | 大 |
| NCAA | 2025-12-22 | 昆尼皮亚克大学 | 66 : 74 | 海夫斯特 | 负 | -8 | 输 | 140 | 小 |
| NCAA | 2025-12-30 | 毛利斯特大学 | 58 : 64 | 昆尼皮亚克大学 | 胜 | -6 | 赢 | 122 | 大 |
| NCAA | 2026-01-03 | 昆尼皮亚克大学 | 79 : 80 | 曼哈顿大学 | 负 | -1 | 输 | 159 | 小 |
| NCAA | 2026-01-05 | 圣玛丽山大学 | 69 : 80 | 昆尼皮亚克大学 | 胜 | -11 | 赢 | 149 | 大 |
| NCAA | 2026-01-12 | 昆尼皮亚克大学 | 70 : 60 | 圣心大学 | 胜 | 10 | 赢 | 130 | 大 |
| NCAA | 2026-01-15 | 圣彼德斯大学 | 74 : 70 | 昆尼皮亚克大学 | 负 | 4 | 输 | 144 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 昆尼皮亚克大学 | 0 : 0 | 梅里马克学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-20 | 曼哈顿大学 | 0 : 0 | 昆尼皮亚克大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-23 | 昆尼皮亚克大学 | 0 : 0 | 圣玛丽山大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 昆尼皮亚克大学 | 0 : 0 | 毛利斯特大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-31 | 圣心大学 | 0 : 0 | 昆尼皮亚克大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-02 | 昆尼皮亚克大学 | 0 : 0 | 费尔菲尔德大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,昆尼皮亚克大学胜 4 场,负 9 场,胜率: 31% ,赢率: 31% ,大率: 31%
圣彼德斯大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-23 | 世纪学院 | 50 : 116 | 圣彼德斯大学 | 胜 | -66 | 赢 | 166 | 大 |
| NCAA | 2025-12-30 | 圣彼德斯大学 | 70 : 66 | 费尔菲尔德大学 | 胜 | 4 | 赢 | 136 | 大 |
| NCAA | 2026-01-03 | 毛利斯特大学 | 59 : 69 | 圣彼德斯大学 | 胜 | -10 | 赢 | 128 | 大 |
| NCAA | 2026-01-10 | 圣彼德斯大学 | 65 : 70 | 圣玛丽山大学 | 负 | -5 | 输 | 135 | 小 |
| NCAA | 2026-01-12 | 梅里马克学院 | 63 : 76 | 圣彼德斯大学 | 胜 | -13 | 赢 | 139 | 大 |
| NCAA | 2026-01-15 | 圣彼德斯大学 | 74 : 70 | 昆尼皮亚克大学 | 胜 | 4 | 赢 | 144 | 大 |
| NCAA | 2026-01-18 | 莱德大学 | 0 : 0 | 圣彼德斯大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-20 | 艾奥纳学院 | 0 : 0 | 圣彼德斯大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 圣彼德斯大学 | 0 : 0 | 梅里马克学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-31 | 圣玛丽山大学 | 0 : 0 | 圣彼德斯大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-02 | 圣彼德斯大学 | 0 : 0 | 莱德大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,昆尼皮亚克大学胜 5 场,负 6 场,胜率: 45% ,赢率: 45% ,大率: 45%
昆尼皮亚克大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-15 | 昆尼皮亚克大学 | 圣彼德斯大学 | -1天 |
| NCAA | 2026-01-18 | 梅里马克学院 | 昆尼皮亚克大学 | 2天 |
| NCAA | 2026-01-20 | 昆尼皮亚克大学 | 曼哈顿大学 | 4天 |
| NCAA | 2026-01-23 | 圣玛丽山大学 | 昆尼皮亚克大学 | 7天 |
| NCAA | 2026-01-25 | 毛利斯特大学 | 昆尼皮亚克大学 | 9天 |
| NCAA | 2026-01-31 | 昆尼皮亚克大学 | 圣心大学 | 15天 |
| NCAA | 2026-02-02 | 费尔菲尔德大学 | 昆尼皮亚克大学 | 17天 |
圣彼德斯大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-15 | 昆尼皮亚克大学 | 圣彼德斯大学 | -1天 |
| NCAA | 2026-01-18 | 圣彼德斯大学 | 莱德大学 | 2天 |
| NCAA | 2026-01-20 | 圣彼德斯大学 | 艾奥纳学院 | 4天 |
| NCAA | 2026-01-25 | 梅里马克学院 | 圣彼德斯大学 | 9天 |
| NCAA | 2026-01-31 | 圣彼德斯大学 | 圣玛丽山大学 | 15天 |
| NCAA | 2026-02-02 | 莱德大学 | 圣彼德斯大学 | 17天 |
NCAA集锦:2025年11月16日旧金山大学VS布拉德利大学全场比赛视频集锦2025-11-17 00:03:55
NCAA集锦:2025年03月31日休斯敦大学VS田纳西大学全场比赛视频集锦2025-04-03 23:31:05
NCAA集锦:2025年12月14日圣路易斯大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-15 01:24:17
NCAA集锦:2025年11月28日旧金山大学VS科罗拉多大学全场比赛视频集锦2025-11-28 09:34:10
NCAA集锦:2025年03月28日德克萨斯理工大学VS全场比赛视频集锦2025-03-31 23:33:20
NCAA集锦:2025年03月29日奥本大学VS密歇根大学全场比赛视频集锦2025-04-01 23:29:37
NCAA回放:2025年03月29日休斯敦大学VS普渡大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:29:38
NCAA回放:2025年03月30日杜克大学VS阿拉巴马大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:31:05
NCAA回放:2025年03月28日佛罗里达大学VS马里兰大学全场比赛视频回放2025-03-31 23:33:20
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-10 04:00:23
NCAA回放:2025年03月31日休斯敦大学VS田纳西大学全场比赛视频回放2025-04-03 23:31:05
NCAA回放:2025年03月28日阿拉巴马大学VS杨百翰大学全场比赛视频回放2025-03-31 23:33:20