未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
佛蒙特大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
新泽西学院
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-12-09 | 北京北汽 | 101 : 106 | 山西汾酒 | 负 | -5 | 输 | 207 | 小 |
| CBA | 2024-12-14 | 山西汾酒 | 110 : 108 | 北京北汽 | 负 | 2 | 输 | 218 | 小 |
| CBA杯 | 2025-02-14 | 北京北汽 | 104 : 94 | 山西汾酒 | 负 | 10 | 输 | 198 | 小 |
| CBA | 2025-04-27 | 北京北汽 | 102 : 94 | 山西汾酒 | 负 | 8 | 输 | 196 | 小 |
| CBA | 2025-04-29 | 北京北汽 | 106 : 99 | 山西汾酒 | 负 | 7 | 输 | 205 | 小 |
| CBA | 2025-05-02 | 山西汾酒 | 103 : 121 | 北京北汽 | 负 | -18 | 输 | 224 | 小 |
| CBA | 2025-05-04 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-05-07 | 北京北汽 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-16 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-26 | 北京北汽 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,佛蒙特大学胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
佛蒙特大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-18 | 锡耶纳 | 69 : 83 | 佛蒙特大学 | 胜 | -14 | 赢 | 152 | 大 |
| NCAA | 2025-12-21 | 艾奥纳学院 | 83 : 78 | 佛蒙特大学 | 负 | 5 | 输 | 161 | 小 |
| NCAA | 2025-12-31 | 佛蒙特大学 | 69 : 75 | 普林斯顿大学 | 负 | -6 | 输 | 144 | 小 |
| NCAA | 2026-01-04 | 佛蒙特大学 | 80 : 61 | 新罕布什尔大学 | 胜 | 19 | 赢 | 141 | 大 |
| NCAA | 2026-01-09 | 宾汉顿大学 | 59 : 60 | 佛蒙特大学 | 胜 | -1 | 赢 | 119 | 大 |
| NCAA | 2026-01-16 | 缅因大学 | 0 : 0 | 佛蒙特大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-20 | 佛蒙特大学 | 0 : 0 | 纽州大阿尔巴尼分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-22 | 佛蒙特大学 | 0 : 0 | 马萨诸塞罗威尔分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-24 | 佛蒙特大学 | 0 : 0 | 布莱恩特大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-30 | 马里兰巴尔的摩分校 | 0 : 0 | 佛蒙特大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 新泽西学院 | 0 : 0 | 佛蒙特大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,佛蒙特大学胜 3 场,负 8 场,胜率: 27% ,赢率: 27% ,大率: 27%
新泽西学院
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-23 | 新泽西学院 | 52 : 101 | 巴特勒大学 | 负 | -49 | 输 | 153 | 小 |
| NCAA | 2025-12-30 | 纽约大学坎顿学院 | 60 : 95 | 新泽西学院 | 胜 | -35 | 赢 | 155 | 大 |
| NCAA | 2026-01-01 | 新泽西学院 | 61 : 80 | 宾夕法尼亚 | 负 | -19 | 输 | 141 | 小 |
| NCAA | 2026-01-04 | 新泽西学院 | 73 : 65 | 宾汉顿大学 | 胜 | 8 | 赢 | 138 | 大 |
| NCAA | 2026-01-09 | 新罕布什尔大学 | 76 : 80 | 新泽西学院 | 胜 | -4 | 赢 | 156 | 大 |
| NCAA | 2026-01-11 | 缅因大学 | 74 : 70 | 新泽西学院 | 负 | 4 | 输 | 144 | 小 |
| NCAA | 2026-01-16 | 新泽西学院 | 0 : 0 | 马萨诸塞罗威尔分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-20 | 布莱恩特大学 | 0 : 0 | 新泽西学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-23 | 新泽西学院 | 0 : 0 | 马里兰巴尔的摩分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-29 | 新泽西学院 | 0 : 0 | 纽州大阿尔巴尼分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 新泽西学院 | 0 : 0 | 佛蒙特大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,佛蒙特大学胜 3 场,负 8 场,胜率: 27% ,赢率: 27% ,大率: 27%
佛蒙特大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-16 | 佛蒙特大学 | 缅因大学 | 0天 |
| NCAA | 2026-01-20 | 纽州大阿尔巴尼分校 | 佛蒙特大学 | 4天 |
| NCAA | 2026-01-22 | 马萨诸塞罗威尔分校 | 佛蒙特大学 | 6天 |
| NCAA | 2026-01-24 | 布莱恩特大学 | 佛蒙特大学 | 8天 |
| NCAA | 2026-01-30 | 佛蒙特大学 | 马里兰巴尔的摩分校 | 14天 |
| NCAA | 2026-02-01 | 佛蒙特大学 | 新泽西学院 | 16天 |
新泽西学院
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-16 | 马萨诸塞罗威尔分校 | 新泽西学院 | 0天 |
| NCAA | 2026-01-20 | 新泽西学院 | 布莱恩特大学 | 4天 |
| NCAA | 2026-01-23 | 马里兰巴尔的摩分校 | 新泽西学院 | 7天 |
| NCAA | 2026-01-29 | 纽州大阿尔巴尼分校 | 新泽西学院 | 13天 |
| NCAA | 2026-02-01 | 佛蒙特大学 | 新泽西学院 | 16天 |
NCAA集锦:2025年03月28日阿拉巴马大学VS杨百翰大学全场比赛视频集锦2025-03-31 23:33:20
NCAA集锦:2025年11月13日旧金山大学VS波特兰州立大学全场比赛视频集锦2025-11-14 04:03:47
NCAA集锦:2025年11月28日克瑞顿大学VS俄勒冈大学全场比赛视频集锦2025-11-28 09:34:10
NCAA集锦:2025年03月30日杜克大学VS阿拉巴马大学全场比赛视频集锦2025-04-02 23:31:05
NCAA集锦:2025年11月28日旧金山大学VS科罗拉多大学全场比赛视频集锦2025-11-28 09:34:10
NCAA集锦:2025年03月30日佛罗里达大学VS德克萨斯理工大学全场比赛视频集锦2025-04-02 23:31:05
NCAA回放:2025年03月30日佛罗里达大学VS德克萨斯理工大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:31:05
NCAA回放:2025年03月29日休斯敦大学VS普渡大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:29:38
NCAA回放:2025年04月06日奥本大学VS佛罗里达大学全场比赛视频回放2025-04-09 22:48:59
NCAA回放:2025年03月30日杜克大学VS阿拉巴马大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:31:05
NCAA回放:2025年03月28日德克萨斯理工大学VS全场比赛视频回放2025-03-31 23:33:20
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-10 04:00:23