未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
詹姆斯麦迪逊大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
路易斯安那拉法叶分校
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNCAA | 2026-01-09 | 路易斯安那女篮 | 80 : 59 | 佐治亚大学女篮 | 负 | 21 | 输 | 139 | 小 |
两队近 1 场交锋,詹姆斯麦迪逊大学胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
詹姆斯麦迪逊大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-18 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 68 : 77 | 欧道明大学 | 负 | -9 | 输 | 145 | 小 |
| NCAA | 2025-12-21 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 92 : 96 | 乔治亚南方学院 | 负 | -4 | 输 | 188 | 小 |
| NCAA | 2025-12-30 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 74 : 103 | 阿肯色大学 | 负 | -29 | 输 | 177 | 小 |
| NCAA | 2026-01-04 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 78 : 74 | 阿肯色州立 | 胜 | 4 | 赢 | 152 | 大 |
| NCAA | 2026-01-08 | 马歇尔大学 | 66 : 64 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 负 | 2 | 输 | 130 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 欧道明大学 | 69 : 70 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 胜 | -1 | 赢 | 139 | 大 |
| NCAA | 2026-01-16 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 0 : 0 | 阿帕拉州立 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 0 : 0 | 马歇尔大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-22 | 南阿拉巴马 | 0 : 0 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-24 | 德州州立 | 0 : 0 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-30 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 0 : 0 | 特洛伊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-31 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 0 : 0 | 南密西西比大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-04 | 路易斯安那拉法叶分校 | 0 : 0 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,詹姆斯麦迪逊大学胜 2 场,负 11 场,胜率: 15% ,赢率: 15% ,大率: 15%
路易斯安那拉法叶分校
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-19 | 路易斯安那拉法叶分校 | 54 : 62 | 南密西西比大学 | 负 | -8 | 输 | 116 | 小 |
| NCAA | 2025-12-21 | 路易斯安那拉法叶分校 | 76 : 62 | 路易斯安那门罗大学 | 胜 | 14 | 赢 | 138 | 大 |
| NCAA | 2025-12-29 | 诺佛克州立大学 | 54 : 63 | 路易斯安那拉法叶分校 | 胜 | -9 | 赢 | 117 | 大 |
| NCAA | 2026-01-01 | 南阿拉巴马 | 63 : 58 | 路易斯安那拉法叶分校 | 负 | 5 | 输 | 121 | 小 |
| NCAA | 2026-01-04 | 南密西西比大学 | 74 : 67 | 路易斯安那拉法叶分校 | 负 | 7 | 输 | 141 | 小 |
| NCAA | 2026-01-09 | 路易斯安那门罗大学 | 79 : 85 | 路易斯安那拉法叶分校 | 胜 | -6 | 赢 | 164 | 大 |
| NCAA | 2026-01-11 | 特洛伊 | 90 : 70 | 路易斯安那拉法叶分校 | 负 | 20 | 输 | 160 | 小 |
| NCAA | 2026-01-15 | 路易斯安那拉法叶分校 | 54 : 59 | 德州州立 | 负 | -5 | 输 | 113 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 路易斯安那拉法叶分校 | 0 : 0 | 南阿拉巴马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-23 | 路易斯安那拉法叶分校 | 0 : 0 | 阿帕拉州立 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 路易斯安那拉法叶分校 | 0 : 0 | 欧道明大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-30 | 佐治亚州立 | 0 : 0 | 路易斯安那拉法叶分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 乔治亚南方学院 | 0 : 0 | 路易斯安那拉法叶分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-04 | 路易斯安那拉法叶分校 | 0 : 0 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,詹姆斯麦迪逊大学胜 3 场,负 11 场,胜率: 21% ,赢率: 21% ,大率: 21%
詹姆斯麦迪逊大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-16 | 阿帕拉州立 | 詹姆斯麦迪逊大学 | -1天 |
| NCAA | 2026-01-18 | 马歇尔大学 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 1天 |
| NCAA | 2026-01-22 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 南阿拉巴马 | 6天 |
| NCAA | 2026-01-24 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 德州州立 | 8天 |
| NCAA | 2026-01-30 | 特洛伊 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 14天 |
| NCAA | 2026-01-31 | 南密西西比大学 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 15天 |
| NCAA | 2026-02-04 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 路易斯安那拉法叶分校 | 19天 |
路易斯安那拉法叶分校
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-18 | 南阿拉巴马 | 路易斯安那拉法叶分校 | 1天 |
| NCAA | 2026-01-23 | 阿帕拉州立 | 路易斯安那拉法叶分校 | 6天 |
| NCAA | 2026-01-25 | 欧道明大学 | 路易斯安那拉法叶分校 | 9天 |
| NCAA | 2026-01-30 | 路易斯安那拉法叶分校 | 佐治亚州立 | 14天 |
| NCAA | 2026-02-01 | 路易斯安那拉法叶分校 | 乔治亚南方学院 | 15天 |
| NCAA | 2026-02-04 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 路易斯安那拉法叶分校 | 19天 |
NCAA集锦:2025年04月06日奥本大学VS佛罗里达大学全场比赛视频集锦2025-04-09 22:48:59
NCAA集锦:2025年03月31日休斯敦大学VS田纳西大学全场比赛视频集锦2025-04-03 23:31:05
NCAA集锦:2025年11月28日旧金山大学VS科罗拉多大学全场比赛视频集锦2025-11-28 09:34:10
NCAA集锦:2025年03月22日杜克大学VS圣玛丽山大学全场比赛视频集锦2025-03-25 23:57:13
NCAA集锦:2025年03月28日杜克大学VS亚利桑那大学全场比赛视频集锦2025-03-31 23:33:20
NCAA集锦:2025年03月29日密歇根州立大学VS密西西比大学全场比赛视频集锦2025-04-01 23:29:38
NCAA回放:2025年03月28日阿拉巴马大学VS杨百翰大学全场比赛视频回放2025-03-31 23:33:20
NCAA回放:2025年03月28日德克萨斯理工大学VS全场比赛视频回放2025-03-31 23:33:20
NCAA回放:2025年04月06日奥本大学VS佛罗里达大学全场比赛视频回放2025-04-09 22:48:59
NCAA回放:2025年03月31日休斯敦大学VS田纳西大学全场比赛视频回放2025-04-03 23:31:05
NCAA回放:2025年03月29日奥本大学VS密歇根大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:29:37
NCAA回放:2025年03月30日杜克大学VS阿拉巴马大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:31:05