未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-14 | 猛龙 | 111 : 115 | 凯尔特人 | 负 | -4 | 输 | 226 | 小 |
NBA | 2024-10-16 | 凯尔特人 | 118 : 119 | 猛龙 | 负 | -1 | 输 | 237 | 小 |
NBA | 2024-11-17 | 猛龙 | 123 : 126 | 凯尔特人 | 负 | -3 | 输 | 249 | 小 |
NBA | 2025-01-01 | 猛龙 | 71 : 125 | 凯尔特人 | 负 | -54 | 输 | 196 | 小 |
NBA | 2025-01-16 | 凯尔特人 | 97 : 110 | 猛龙 | 负 | -13 | 输 | 207 | 小 |
NBA | 2025-02-26 | 凯尔特人 | 111 : 101 | 猛龙 | 负 | 10 | 输 | 212 | 小 |
NBA | 2025-10-11 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-16 | 猛龙 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,普罗米修斯胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2025-10-08 | 海德堡 | 0 : 0 | 普罗米修斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-16 | 普罗米修斯 | 0 : 0 | 华沙莱吉亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-23 | 普罗米修斯 | 0 : 0 | 利杜禾斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,普罗米修斯胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-09-28 | 海德堡 | 76 : 86 | 维切塔 | 负 | -10 | 输 | 162 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-03 | 耶拿 | 87 : 83 | 海德堡 | 负 | 4 | 输 | 170 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-05 | 开姆尼茨 | 0 : 0 | 海德堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-08 | 海德堡 | 0 : 0 | 普罗米修斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-12 | 海德堡 | 0 : 0 | 罗斯托克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-16 | 利杜禾斯 | 0 : 0 | 海德堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-23 | 华沙莱吉亚 | 0 : 0 | 海德堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-26 | 维尔茨堡奥利弗 | 0 : 0 | 海德堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-11-02 | 海德堡 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,普罗米修斯胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2025-10-08 | 普罗米修斯 | 海德堡 | 2天 |
篮冠联 | 2025-10-16 | 华沙莱吉亚 | 普罗米修斯 | 10天 |
篮冠联 | 2025-10-23 | 利杜禾斯 | 普罗米修斯 | 17天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-10-05 | 海德堡 | 开姆尼茨 | 0天 |
篮冠联 | 2025-10-08 | 普罗米修斯 | 海德堡 | 2天 |
德篮甲 | 2025-10-12 | 罗斯托克 | 海德堡 | 7天 |
篮冠联 | 2025-10-16 | 海德堡 | 利杜禾斯 | 10天 |
篮冠联 | 2025-10-23 | 海德堡 | 华沙莱吉亚 | 17天 |
德篮甲 | 2025-10-26 | 海德堡 | 维尔茨堡奥利弗 | 20天 |
德篮甲 | 2025-11-02 | 拜仁慕尼黑 | 海德堡 | 28天 |