未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTB联赛 | 2024-09-14 | 圣彼得堡泽尼特 | 72 : 78 | 喀山尤尼克斯 | 负 | -6 | 输 | 150 | 小 |
VTB联赛 | 2024-09-29 | 圣彼得堡泽尼特 | 87 : 84 | 喀山尤尼克斯 | 负 | 3 | 输 | 171 | 小 |
VTB联赛 | 2024-12-19 | 喀山尤尼克斯 | 79 : 76 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | 3 | 输 | 155 | 小 |
VTB联赛 | 2025-01-05 | 圣彼得堡泽尼特 | 71 : 75 | 喀山尤尼克斯 | 负 | -4 | 输 | 146 | 小 |
VTB联赛 | 2025-02-14 | 喀山尤尼克斯 | 83 : 92 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | -9 | 输 | 175 | 小 |
VTB联赛 | 2025-10-04 | 喀山尤尼克斯 | 104 : 77 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | 27 | 输 | 181 | 小 |
两队近 6 场交锋,威尼斯雷耶女篮胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意女篮 | 2025-10-04 | 巴蒂帕利亚女篮 | 50 : 74 | 威尼斯雷耶女篮 | 胜 | -24 | 赢 | 124 | 大 |
意女篮 | 2025-10-13 | 威尼斯雷耶女篮 | 0 : 0 | 堪波巴索女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意女篮 | 2025-10-20 | 罗塞托女篮 | 0 : 0 | 威尼斯雷耶女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意女篮 | 2025-10-26 | 威尼斯雷耶女篮 | 0 : 0 | 里维亚女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意女篮 | 2025-11-03 | 萨沙里女篮 | 0 : 0 | 威尼斯雷耶女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,威尼斯雷耶女篮胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意女篮 | 2025-10-05 | 罗塞托女篮 | 52 : 76 | 斯基奥女篮 | 负 | -24 | 输 | 128 | 小 |
意女篮 | 2025-10-13 | 布拉科女篮 | 0 : 0 | 罗塞托女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意女篮 | 2025-10-20 | 罗塞托女篮 | 0 : 0 | 威尼斯雷耶女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意女篮 | 2025-11-03 | 罗塞托女篮 | 0 : 0 | 布里女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,威尼斯雷耶女篮胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意女篮 | 2025-10-13 | 堪波巴索女篮 | 威尼斯雷耶女篮 | 7天 |
意女篮 | 2025-10-20 | 威尼斯雷耶女篮 | 罗塞托女篮 | 14天 |
意女篮 | 2025-10-26 | 里维亚女篮 | 威尼斯雷耶女篮 | 20天 |
意女篮 | 2025-11-03 | 威尼斯雷耶女篮 | 萨沙里女篮 | 28天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意女篮 | 2025-10-05 | 斯基奥女篮 | 罗塞托女篮 | -1天 |
意女篮 | 2025-10-13 | 罗塞托女篮 | 布拉科女篮 | 7天 |
意女篮 | 2025-10-20 | 威尼斯雷耶女篮 | 罗塞托女篮 | 14天 |
意女篮 | 2025-11-03 | 布里女篮 | 罗塞托女篮 | 28天 |