未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土篮超 | 2024-12-01 | 费内巴切 | 98 : 69 | 梅尔辛BB | 负 | 29 | 输 | 167 | 小 |
土篮超 | 2025-01-15 | 费内巴切 | 0 : 0 | 梅尔辛BB | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土篮超 | 2025-03-30 | 梅尔辛BB | 93 : 101 | 费内巴切 | 负 | -8 | 输 | 194 | 小 |
土篮超 | 2025-11-02 | 费内巴切 | 0 : 0 | 梅尔辛BB | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,里维亚女篮胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意女篮 | 2025-10-06 | 里维亚女篮 | 0 : 0 | 布拉科女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意女篮 | 2025-10-11 | 萨沙里女篮 | 0 : 0 | 里维亚女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意女篮 | 2025-10-20 | 里维亚女篮 | 0 : 0 | 堪波巴索女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意女篮 | 2025-10-26 | 威尼斯雷耶女篮 | 0 : 0 | 里维亚女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意女篮 | 2025-11-03 | 里维亚女篮 | 0 : 0 | 巴蒂帕利亚女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,里维亚女篮胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意女篮 | 2025-10-04 | 巴蒂帕利亚女篮 | 50 : 74 | 威尼斯雷耶女篮 | 胜 | -24 | 赢 | 124 | 大 |
意女篮 | 2025-10-13 | 威尼斯雷耶女篮 | 0 : 0 | 堪波巴索女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意女篮 | 2025-10-20 | 罗塞托女篮 | 0 : 0 | 威尼斯雷耶女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意女篮 | 2025-10-26 | 威尼斯雷耶女篮 | 0 : 0 | 里维亚女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意女篮 | 2025-11-03 | 萨沙里女篮 | 0 : 0 | 威尼斯雷耶女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,里维亚女篮胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意女篮 | 2025-10-06 | 布拉科女篮 | 里维亚女篮 | 0天 |
意女篮 | 2025-10-11 | 里维亚女篮 | 萨沙里女篮 | 6天 |
意女篮 | 2025-10-20 | 堪波巴索女篮 | 里维亚女篮 | 14天 |
意女篮 | 2025-10-26 | 里维亚女篮 | 威尼斯雷耶女篮 | 20天 |
意女篮 | 2025-11-03 | 巴蒂帕利亚女篮 | 里维亚女篮 | 28天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意女篮 | 2025-10-13 | 堪波巴索女篮 | 威尼斯雷耶女篮 | 7天 |
意女篮 | 2025-10-20 | 威尼斯雷耶女篮 | 罗塞托女篮 | 14天 |
意女篮 | 2025-10-26 | 里维亚女篮 | 威尼斯雷耶女篮 | 20天 |
意女篮 | 2025-11-03 | 威尼斯雷耶女篮 | 萨沙里女篮 | 28天 |